概述
|
| 精灵 | 石榴石 | 深蓝宝石 | 红宝石 | 淡蓝宝石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 翡翠 | 尖晶石头 | 钻石 |
| 男剑精灵 | 智力.敏捷.意志.幸运 | 力量.智力.敏捷 | 智力.敏捷 | 意志.幸运 | 力量.敏捷 | 智力.幸运 | 意志 | 力量 | 所有属性 |
| 女剑精灵 | 力量.智力.敏捷 | 智力.敏捷 | 意志.幸运 | 力量.敏捷 | 智力.幸运 | 意志 | 力量 | 智力.敏捷.意志.幸运 | 所有属性 |
| 男杖精灵 | 智力.敏捷 | 意志.幸运 | 力量.敏捷 | 智力.幸运 | 意志 | 力量 | 智力.敏捷.意志.幸运 | 力量.智力.敏捷 | 所有属性 |
| 男钝器精灵 | 意志.幸运 | 力量.敏捷 | 智力.幸运 | 意志 | 力量 | 智力.敏捷.意志.幸运 | 力量.智力.敏捷 | 智力.敏捷 | 所有属性 |
| 女钝器精灵 | 力量.敏捷 | 智力.幸运 | 意志 | 力量 | 智力.敏捷.意志.幸运 | 力量.智力.敏捷 | 智力.敏捷 | 意志.幸运 | 所有属性 |
| 男弓精灵 | 智力.幸运 | 意志 | 力量 | 智力.敏捷.意志.幸运 | 力量.智力.敏捷 | 智力.敏捷 | 意志.幸运 | 力量.敏捷 | 所有属性 |
| 女弓精灵 | 意志 | 力量 | 智力.敏捷.意志.幸运 | 力量.智力.敏捷 | 智力.敏捷 | 意志.幸运 | 力量.敏捷 | 智力.幸运 | 所有属性 |
| 女杖精灵 | 力量 | 智力.敏捷.意志.幸运 | 力量.智力.敏捷 | 智力.敏捷 | 意志.幸运 | 力量.敏捷 | 智力.幸运 | 意志 | 所有属性 |

| 经验效率 | 邀请次数 | 喂食次数 |
|---|---|---|
| 20% | 0 | 95 |
| 1 | 90 | |
| 70% | 2 | |
| 3 | 80 | |
| 100% | 4 | |
| 5 | 70 | |
| 6 | ||
| 7 | 60 | |
| 80% | 8 | |
| 9 | 50 | |
| 50% | 10 | |
| 11 | 40 | |
| 12 | ||
| 13 | 30 | |
| 14 | ||
| 15 | 20 | |
| 16 | ||
| 17 | 10 | |
| 0% | 18 | |
| 19 | 1 | |
| 20 |
| 价值 | 饥饿度 |
| 1000G以下 | +1 |
| 1000G~1999G | +2 |
| 2000G~2999G | +3 |
| 3000G~3999G | +4 |
| 4000G以上 | +5 |
-- [[牧羊鼠 ]] 2008-12-24 (三) 23:00:49
-- [[狙姬手]] 2010-06-16 (三) 08:35:07