|
详细资料请点击技能名称 近战技能
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格斗精通 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 1 [1] | 3 [3] | 5 [5] | 7 [7] | 8 [9] | 10 [10] | 12 [10] | 14 [10] | 16 [10] | 20 [11] | 22 [11] | 24 [11] | 26 [11] | 30 [20] | 198 [129] | |
| +生命值 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
| 近接最小伤害 | (1) | (1) | 1 [1] (2) | 2 [1] (2) | 3 [2] (3) | 4 [2] (3) | 4 [3] (4) | 4 [3] (4) | 4 [4] (5) | 5 [4] (6) | 6 [5] (7) | 6 [5] (8) | 6 [6] (9) | 8 [6] (?) | |||
| 近接最大伤害 | (1) | 2 [1] (2) | 3 [2] (3) | 4 [2] (4) | 5 [3] (5) | 5 [3] (6) | 6 [4] (7) | 7 [4] (8) | 8 [5] (9) | 9 [5] (10) | 10 [6] (12) | 11 [7] (14) | 13 [8] (16) | 16 [9] (18) | 18 [10] (?) | ||
| +Str [累加] | 1 [1] (2) | 2 [1] (3) | 3 [1] (3) | 3 [1] (3) | 3 [1] (3) | 4 [1] (4) | 4 [2] (4) | 4 [2] (4) | 4 [2] (4) | 4 [2] (4) | 2 [1] (2) | 2 [1] (2) | 2 [1] (2) | 2 [1] (2) | 2 [5] (?) | 42 [23] (?) | |
| +Dex [累加] | 2 [1] | 2 [1] | 2 [1] | 2 [1] | 2 [5] | 10 [9] | |||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 暴击 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 132 |
| 伤害倍率[100+%] | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
| +Will [累加] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | |
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 重击 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 1 [0] | 4 [2] | 4 [4] | 4 [6] | 5 [8] | 6 [10] | 7 [11] | 8 [11] | 10 [11] | 12 [11] | 20 [13] | 22 [13] | 24 [13] | 26 [13] | 30 [20] | 183 [146] |
| 伤害倍率[100+%] | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 300 | 310 | 320 | 330 | 400 | 420 | 440 | 460 | 500 | ||
| 溅射伤害[%] | 10 | 20 | |||||||||||||||
| 消耗体力 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 准备时间[秒] | 2 [2.5] (1.6) | ||||||||||||||||
| +Str [累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| +Will [累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 防御 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 1 [2] | 3 [3] | 5 [4] | 7 [5] | 8 [7] | 11 [9] | 12 [9] | 13 [9] | 14 [9] | 17 [11] | 18 [11] | 19 [11] | 20 [11] | 25 [20] | 173 [119] | |
| 增加防御 | 1 [1] | 2 [1] | 3 [1] | 4 [2] | 5 [2] | 6 [2] | 7 [3] | 8 [3] | 9 [4] | 10 [4] | 11 [5] | 12 [6] | 13 [7] | 14 [8] | 15 [10] | ||
| 防御时追加防御 | 20 (30) | 21 (31) | 22 (32) | 24 (33) | 26 (35) | 28 (37) | 32 (39) | 34 (41) | 38 (43) | 42 (45) | 46 (48) | 50 (51) | 50 (54) | 50 (57) | 55 (60) | ||
| 防御时追加保护 | 5 (10) | 6 (11) | 7 (12) | 8 (13) | 9 (15) | 10 (17) | 12 (19) | 13 (21) | 14 (23) | 15 (25) | 17 (28) | 20 (31) | 20 (34) | 20 (37) | 25 (40) | ||
| 防御时周围追加防御 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 消耗体力 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 准备时间[秒] | 1.5 | ||||||||||||||||
| +生命值 [累加] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 41 | |
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 反击 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 3 [0] | 4 [1] | 5 [2] | 6 [4] | 6 [6] | 7 [8] | 8 [9] | 9 [9] | 10 [9] | 11 [9] | 12 [10] | 13 [10] | 14 [10] | 15 [10] | 18 [15] | 141 [112] |
| 伤害倍率-对方[%] | 50 [50] | 60 [55] | 70 [60] | 80 [65] | 90 [70] | 100 [75] | 120 [85] | 130 [90] | 140 [95] | 150 [100] | 160 [110] | 170 [120] | 180 [130] | 190 [140] | 200 [150] | ||
| 伤害倍率-自身[%] | 100 (100) | 100 (105) | 100 (110) | 100 (115) | 100 (120) | 100 (125) | 110 (135) | 115 (140) | 120 (145) | 125 (150) | 130 (160) | 135 (170) | 140 (180) | 145 (190) | 150 (200) | ||
| 消耗体力 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 持续消耗体力[/秒] | 2 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||
| 准备时间[秒] | 1.5 | ||||||||||||||||
| +Dex [累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 风车 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 3 [0] | 4 [1] | 4 [2] | 4 [4] | 5 [7] | 6 [11] | 7 [12] | 8 [13] | 10 [14] | 12 [15] | 18 [16] | 20 [17] | 22 [18] | 24 [19] | 30 [20] | 177 [169] |
| 伤害倍率[100+%] | 100 [100] | 110 [105] | 120 [110] | 130 [115] | 140 [120] | 150 [125] | 160 [135] | 170 [140] | 180 [145] | 190 [150] | 200 [160] | 210 [170] | 220 [180] | 230 [190] | 250 [200] | ||
| 攻击范围[半径] | 200 | 300 | 400 | ||||||||||||||
| 消耗体力 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 准备时间[秒] | 1.1 | 0.8 | |||||||||||||||
| +Str [累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| +Will [累加] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | |
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 无限斩 人类 | 消耗AP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 414 |
| 顺移距离 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||||||||||
| 持续时间[秒] | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |||||||||||
| 消耗体力 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| 持续消耗体力[/秒] | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 准备时间[秒] | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 技能冷却时间[秒] | 300 | 270 | 240 | ||||||||||||||
| +Str [累加] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 46 | |
| +Will [累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | |||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远距离战术精通 人类 [精灵] | 消耗AP | 1 [3] | 3 [6] | 5 [9] | 7 [12] | 8 [15] | 9 [18] | 10 [19] | 12 [20] | 14 [21] | 15 [22] | 16 [23] | 17 [24] | 18 [25] | 20 [30] | 155 [247] | |
| 瞄准速度[%] | 100 [100] | 110 [105] | 120 [110] | 130 [115] | 140 [120] | 150 [125] | 160 [135] | 170 [140] | 180 [145] | 190 [150] | 200 [160] | 220 [170] | 250 [180] | 280 [190] | 300 [200] | ||
| 远距离最大伤害 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | |||
| 远距离最小伤害 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| 消耗体力 | 1 [1] | 2 [1] | 3 [1.25] | 4 [1.25] | 5 [1.5] | ||||||||||||
| 准备时间[秒] | 1.1 | 0.8 [0.3] | |||||||||||||||
| +Str [累加] | 1 [1] | 1 [1] | 1 [1] | 1 [1] | 1 [1] | 1 [5] | 6 [10] | ||||||||||
| +Dex [累加] | 2 [1] | 2 [1] | 2 [1] | 2 [1] | 2 [1] | 4 [1] | 4 [2] | 4 [2] | 4 [2] | 4 [1] | 4 [1] | 4 [1] | 4 [1] | 4 [1] | 4 [5] | 50 [22] | |
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 穿心箭 人类 [精灵] | 消耗AP | 1 [0] | 4 [3] | 5 [5] | 7 [7] | 9 [9] | 10 [11] | 12 [13] | 12 [14] | 12 [15] | 12 [16] | 20 [17] | 21 [19] | 22 [21] | 23 [23] | 30 [30] | 200 [203] |
| 伤害倍率[100+%] | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 300 | 310 | 320 | 330 | 400 | 420 | 440 | 460 | 500 | ||
| 溅射伤害[%] | 10 | 20 | |||||||||||||||
| 消耗体力 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 持续消耗体力[/秒] | 1 | 0.5 | |||||||||||||||
| 准备时间[秒] | 2 [1] | 1.5 [0.8] | 1.5 [0.5] | ||||||||||||||
| +Dex [累加] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 助攻箭 人类 [精灵] | 消耗AP | ||||||||||||||||
| +Dex [累加] | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 旋转箭 人类 | 消耗AP | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 15 | 20 | 25 | 30 | 60 | 214 |
| 伤害倍率-第一箭[%] | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | ||
| 伤害倍率-第二箭[%] | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ||
| 伤害倍率-第三箭[%] | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | ||
| 伤害倍率-第四箭[%] | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | ||
| 伤害倍率-第五箭[%] | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | ||
| 第一箭瞄准速度[+%] | 30 | 50 | |||||||||||||||
| 消耗体力 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 持续消耗体力[/秒] | 0.2 | ||||||||||||||||
| 准备时间[秒] | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 | |||||||
| +Str [累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
| +Dex [累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 毒云箭 [精灵] | 消耗AP | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [9] | [11] | [13] | [15] | [20] | [22] | [24] | [26] | [40] | [201] |
| 最低伤害 | [10] | [12] | [14] | [16] | [18] | [20] | [22] | [24] | [26] | [28] | [30] | [31] | [32] | [33] | [35] | ||
| 最高伤害 | [40] | [43] | [46] | [49] | [52] | [55] | [58] | [61] | [64] | [67] | [70] | [72] | [74] | [76] | [80] | ||
| 持续时间[秒] | [15] | [18] | [20] | [21] | |||||||||||||
| 消耗魔法值 | [6] | [7] | [8] | [10] | [11] | [12] | [15] | ||||||||||
| 准备时间[秒] | [2] | ||||||||||||||||
| +Dex [累加] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [2] | [2] | [2] | [2] | [5] | [23] | |
| +Int [累加] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [5] | [14] | ||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 践踏 (巨人) | 消耗AP | (1) | (1) | (2) | (4) | (5) | (7) | (9) | (10) | (11) | (13) | (63) | |||||
| 最小伤害 | (10) | (20) | |||||||||||||||
| 最大伤害 | (20) | (23) | (26) | (29) | (32) | (35) | (40) | (44) | (48) | (52) | |||||||
| 伤害平衡[%] | (50) | ||||||||||||||||
| 攻击范围[半径] | (400) | (450) | |||||||||||||||
| 消耗体力 | (2) | (4) | (6) | (8) | |||||||||||||
| 准备时间[秒] | (1.6) | ||||||||||||||||
| +Str [累加] | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (14) | ||||||
| +体力值 [累加] | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (14) | ||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 投掷攻击 (巨人) | 消耗AP | (3) | (3) | (3) | (5) | (5) | (5) | (79) | (7) | (10) | (10) | (58) | |||||
| 最小伤害 | (0) | (5) | |||||||||||||||
| 最大伤害 | (20) | (22) | (24) | (26) | (28) | (30) | (35) | (38) | (41) | (44) | |||||||
| 射程 | (??) | ||||||||||||||||
| 消耗体力 | (3) | (4) | (6) | ||||||||||||||
| 准备时间[秒] | (2) | ||||||||||||||||
| +Will [累加] | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (10) | ||||||
| +Str [累加] | (1) | (1) | (1) | (1) | (4) | ||||||||||||
参与编写:特立独行?
提供资料: