|
Arrow Revolver 旋转箭 概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 伤害倍率[%] | 第一发 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 第二发 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | |
| 第三发 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | |
| 第四发 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
| 第五发 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | |
| 累计 | 406 | 412 | 418 | 424 | 430 | 436 | 442 | 448 | 454 | 460 | 466 | 472 | 478 | 484 | 490 | |
| 敏捷增加 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | |
| 敏捷增加(累计) | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | +9 | +11 | +13 | +15 | +18 | +21 | +24 | +27 | +30 | |
| 力量增加 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | ||||||||||
| 力量增加(累计) | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +6 | +8 | ||||
| 消费AP | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 15 | 20 | 25 | 30 | 60 | |
| 累计消费AP | 3 | 8 | 13 | 23 | 28 | 33 | 43 | 50 | 57 | 64 | 79 | 99 | 124 | 154 | 214 | |
| 发动消耗体力 | 10 | 11 | ? | 11.5 | 12 | 12.5 | ? | 12.5 | ? | 14 | 16 | |||||
| 待机消耗体力 | 0.32 | |||||||||||||||
| 准备时间 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 | ||||||
| 瞄准百分比 (第一发) | 30% | 50% | ||||||||||||||
| 书页 | 怪物掉落 | 出现地点 | RANK |
|---|---|---|---|
| 1 | 鼠人 | 赛尔初级/赛尔中级/阿尔贝 | A |
| 2 | 木豺狗 | 菲奥纳中级 | 9 |
| 3 | 飞剑 | 菲奥纳普通/巴里初级/黑色、棕色通行证 | 8 |
| 4 | 飞剑 | 菲奥纳普通/巴里初级/黑色、棕色通行证 | 7 |
| 5 | 红黑熊 | 菲奥纳中级 | 6 |
| 6 | 红黑恶狼 | 伊比中级 | 5 |
| 7 | 巨大白蜘蛛 | 伊比中级2人、4人※中途房间 | 4 |
| 8 | 巨大红蜘蛛 | 伊比中级4人※最后BOSS | 3 |
| 9 | 小石巨人 | 菲奥纳中级1人※最后BOSS | 2 |
| 10 | 百眼巨人 | G3最终5层/菲奥纳中级4人※第3层BOSS | 1 |
完全修炼经验值:100.00 完全修炼奖励经验值:--
【练习方法】 完成书页收集任务后,与阿兰雯对话后获得。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 通过书本、对话后习得 | 100.00 | 1 | 100.00 |
完全修炼经验值:105.00 完全修炼奖励经验值:5(+5)
【练习方法】 使用技能后,确定目标就可以射击。旋转箭可以一次装5发箭,每次射出一发箭。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 任意进行攻击 | 1.00 | 20 | 20.00 |
| 攻击敌人 | 3.00 | 10 | 30.00 |
| 连续攻击打倒敌人 | 3.00 | 10 | 30.00 |
| 战胜了敌人 | 5.00 | 5 | 25.00 |
完全修炼经验值:255.00 完全修炼奖励经验值:310(+155)
【练习方法】 使用技能后,确定目标就可以射击。准备时间略微减少了一些。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 连续攻击打倒敌人 | 0.50 | 10 | 5.00 |
| 战胜了敌人 | 1.00 | 10 | 10.00 |
| 攻击同等级的敌人 | 1.00 | 30 | 30.00 |
| 打倒同等级的敌人 | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 战胜了同等级的敌人 | 2.50 | 20 | 50.00 |
| 打倒强敌 | 5.00 | 10 | 50.00 |
| 战胜了强敌 | 10.00 | 5 | 50.00 |
完全修炼经验值:405 完全修炼奖励经验值:305(+915)
【练习方法】 使用技能后,确定目标就可以射击。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击敌人 | 0.05 | 200 | 10.00 |
| 连续攻击打倒敌人 | 0.10 | 100 | 10.00 |
| 战胜了敌人 | 0.20 | 50 | 10.00 |
| 攻击同等级的敌人 | 0.50 | 50 | 25.00 |
| 打倒同等级的敌人 | 1.00 | 100 | 100.00 |
| 战胜了同等级的敌人 | 2.00 | 50 | 100.00 |
| 打倒强敌 | 5.00 | 10 | 50.00 |
| 战胜了强敌 | 10.00 | 10 | 100.00 |
完全修炼经验值:683.20 完全修炼奖励经验值:2332(+583)
【练习方法】 使用技能后,确定目标就可以射击。准备时间略微减少了一些。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击同等级的敌人 | 0.03 | 1000 | 30.00 |
| 打倒同等级的敌人 | 0.06 | 320 | 19.20 |
| 战胜了同等级的敌人 | 2.00 | 160 | 320.00 |
| 打倒强敌 | 3.00 | 16 | 48.00 |
| 战胜了强敌 | 6.00 | 16 | 96.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 6.00 | 11 | 66.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 13.00 | 8 | 104.00 |
完全修炼经验值:908.20 完全修炼奖励经验值:4041(+808)
【练习方法】 使用技能后,确定目标就可以射击。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击同等级的敌人 | 0.01 | 1600 | 16.00 |
| 打倒同等级的敌人 | 0.03 | 640 | 19.20 |
| 战胜了同等级的敌人 | 1.00 | 320 | 320.00 |
| 打倒强敌 | 3.00 | 32 | 96.00 |
| 战胜了强敌 | 6.00 | 32 | 192.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 6.00 | 16 | 96.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 13.00 | 13 | 169.00 |
完全修炼经验值:822.80 完全修炼奖励经验值:4336
【练习方法】 使用技能后,确定目标就可以射击。准备时间略微减少了一些。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒同等级的敌人 | 0.03 | 1400 | 42.00 |
| 战胜了同等级的敌人 | 0.06 | 480 | 28.80 |
| 打倒强敌 | 2.00 | 160 | 320.00 |
| 战胜了强敌 | 3.00 | 80 | 240.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 3.00 | 32 | 96.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 6.00 | 16 | 96.00 |
完全修炼经验值:1490.00 完全修炼奖励经验值:11676(+1668)
【练习方法】 使用技能后,确定目标就可以射击。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒同等级的敌人 | 0.02 | 2000 | 40.00 |
| 战胜了同等级的敌人 | 0.25 | 800 | 200.00 |
| 打倒强敌 | 1.50 | 100 | 150.00 |
| 战胜了强敌 | 2.50 | 200 | 500.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 2.50 | 40 | 100.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 5.00 | 100 | 500.00 |
完全修炼经验值:1630.00 完全修炼奖励经验值:12240(+1530)
【练习方法】 使用技能后,确定目标就可以射击。准备时间略微减少了一些。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒同等级的敌人 | 0.02 | 2000 | 40.00 |
| 战胜了同等级的敌人 | 0.25 | 800 | 200.00 |
| 打倒强敌 | 1.50 | 100 | 150.00 |
| 战胜了强敌 | 2.50 | 200 | 500.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 2.50 | 40 | 100.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 5.00 | 100 | 500.00 |
| 打倒BOSS级的敌人 | 5.00 | 20 | 100.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 10.00 | 4 | 40.00 |
完全修炼经验值:980.00 完全修炼奖励经验值:11781(+1683)
【练习方法】 使用技能后,确定目标就可以射击。准备时间略微减少了一些。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 战胜了同等级的敌人 | 0.05 | 800 | 40.00 |
| 打倒强敌 | 0.10 | 400 | 40.00 |
| 战胜了强敌 | 0.25 | 400 | 100.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 1.00 | 200 | 200.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 2.50 | 200 | 500.00 |
| 打倒BOSS级的敌人 | 2.50 | 20 | 50.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 5.00 | 10 | 50.00 |
完全修炼经验值:1070.00 完全修炼奖励经验值:9700(+970)
【练习方法】 使用技能后,确定目标就可以射击。准备时间略微减少了一些。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.05 | 800 | 40.00 |
| 战胜了强敌 | 0.15 | 600 | 90.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 1.00 | 240 | 240.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 2.50 | 240 | 600.00 |
| 打倒BOSS级的敌人 | 2.50 | 20 | 50.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 5.00 | 10 | 50.00 |
完全修炼经验值:967.50 完全修炼奖励经验值:9542(+867)
【练习方法】 使用技能后,确定目标就可以射击。准备时间略微减少了一些,并且瞄准更快了。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.03 | 1500 | 45.00 |
| 战胜了强敌 | 0.06 | 900 | 54.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.06 | 450 | 27.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 1.60 | 450 | 720.00 |
| 打倒BOSS级的敌人 | 1.60 | 45 | 72.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 3.30 | 15 | 49.50 |
完全修炼经验值:1231.50 完全修炼奖励经验值:13578(+1131)
【练习方法】 使用技能后,确定目标就可以射击。准备时间略微减少了一些。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.02 | 3000 | 60.00 |
| 战胜了强敌 | 0.03 | 2400 | 72.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.03 | 600 | 18.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 1.60 | 600 | 960.00 |
| 打倒BOSS级的敌人 | 1.60 | 45 | 72.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 3.30 | 15 | 49.50 |
完全修炼经验值:1629.00 完全修炼奖励经验值:??
【练习方法】 使用技能后,确定目标就可以射击。准备时间略微减少了一些。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.02 | 3000 | 60.00 |
| 战胜了强敌 | 0.03 | 3000 | 90.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.30 | 1150 | 345.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 1.00 | 1050 | 1050.00 |
| 打倒BOSS级的敌人 | 1.00 | 45 | 45.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 2.60 | 15 | 39.00 |
完全修炼经验值:1235.00 完全修炼奖励经验值:??
【练习方法】 使用技能后,确定目标就可以射击。准备时间略微减少了一些。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.01 | 5000 | 50.00 |
| 战胜了强敌 | 0.01 | 5000 | 50.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.25 | 2000 | 500.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 0.25 | 2000 | 500.00 |
| 打倒BOSS级的敌人 | 0.50 | 120 | 60.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 1.25 | 60 | 75.00 |
完全修炼经验值:1235.00 完全修炼奖励经验值:??
【练习方法】 使用技能后,确定目标就可以射击。准备时间略微减少了一些,瞄准速度更快了。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.01 | 5000 | 50.00 |
| 战胜了强敌 | 0.01 | 5000 | 50.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.25 | 2000 | 500.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 0.25 | 2000 | 500.00 |
| 打倒BOSS级的敌人 | 0.50 | 120 | 60.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 1.25 | 60 | 75.00 |