|
Wind Mill 风车 概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消耗AP | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 177 |
| 伤害倍率[100+%] | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | |
| 攻击范围[半径] | 200 | 300 | 400 | |||||||||||||
| 消耗体力 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 准备时间[秒] | 1.1 | 0.8 | ||||||||||||||
| +Str[累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| +Will[累加] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消耗AP | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 169 |
| 伤害倍率[100+%] | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
| 攻击范围[半径] | 200 | 300 | 400 | |||||||||||||
| 消耗体力 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 准备时间[秒] | 1.1 | 0.8 | ||||||||||||||
| +Str[累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| +Will[累加] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消耗AP | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 177 |
| 伤害倍率[100+%] | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | |
| 攻击范围[半径] | 200 | 300 | 400 | |||||||||||||
| 消耗体力 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 准备时间[秒] | 1.1 | 0.8 | ||||||||||||||
| +Str[累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| +Will[累加] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
| 修炼方法 | 获得经验 | 次数 | 经验×次数 |
|---|---|---|---|
| 从其他人那里或书本中获得更好的方法 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 总计 | 100.00 | ||
完全修炼经验值:150.00 完全修炼奖励经验值:50(+50)
【修炼方法】 风车技能是有利于脱离险境的技能,缺点是会减少HP。注意不要乱用。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击敌人 | 1.00 | 20 | 20.00 |
| 战胜了敌人 | 3.00 | 10 | 30.00 |
| 用风车技能反击 | 10.00 | 2 | 20.00 |
| 攻击多数敌人 | 30.00 | 1 | 30.00 |
| 攻击多数敌人胜利 | 50.00 | 1 | 50.00 |
-- 2009-01-31 (六) 10:36:37
-- 2009-07-17 (五) 16:14:25完全修炼经验值:245.00 完全修炼奖励经验值:290(+145)
【修炼方法】 风车技能是有利于脱离险境的技能,缺点是会减少HP。注意不要乱用。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击敌人 | 0.50 | 30 | 15.00 |
| 战胜了敌人 | 1.50 | 20 | 30.00 |
| 攻击同等级的敌人 | 1.00 | 20 | 20.00 |
| 战胜了同等级的敌人 | 3.00 | 10 | 30.00 |
| 战胜了强敌 | 10.00 | 5 | 50.00 |
| 用风车技能反击 | 10.00 | 2 | 20.00 |
| 攻击多数同一级别的敌人 | 30.00 | 1 | 30.00 |
| 攻击多数同一级别的敌人胜利 | 50.00 | 1 | 50.00 |
-- 2007-07-25 (三) 00:03:43完全修炼经验值:242.00 完全修炼奖励经验值:426(+142)
【修炼方法】 风车技能是有利于脱离险境的技能,缺点是会减少HP。注意不要乱用。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击敌人 | 0.20 | 30 | 6.00 |
| 战胜了敌人 | 0.50 | 20 | 10.00 |
| 攻击同等级的敌人 | 1.00 | 30 | 30.00 |
| 战胜了同等级的敌人 | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 战胜了强敌 | 8.00 | 5 | 40.00 |
| 用风车技能反击 | 8.00 | 2 | 16.00 |
| 攻击多数强敌 | 30.00 | 1 | 30.00 |
| 攻击多数同一级别的敌人胜利 | 50.00 | 1 | 50.00 |
完全修炼经验值:330.30 完全修炼奖励经验值:921(+230)
【修炼方法】 风车技能是有利于脱离险境的技能,缺点是会减少HP。注意不要乱用。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击同等级的敌人 | 0.30 | 128 | 38.40 |
| 战胜了同等级的敌人 | 0.60 | 64 | 38.40 |
| 战胜了强敌 | 2.50 | 32 | 80.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 3.00 | 32 | 96.00 |
| 用风车技能反击 | 2.50 | 3 | 5.00 |
| 攻击多数强敌 | 10.00 | 2 | 20.00 |
| 攻击多数强敌胜利 | 25.00 | 2 | 50.00 |
完全修炼经验值:308.20 完全修炼奖励经验值:1041(+208)
【修炼方法】 风车技能是有利于脱离险境的技能,缺点是会减少HP。注意不要乱用。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击同等级的敌人 | 0.06 | 320 | 19.20 |
| 战胜了同等级的敌人 | 0.30 | 160 | 48.00 |
| 战胜了强敌 | 1.00 | 100 | 100.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 1.80 | 50 | 90.00 |
| 用风车技能反击 | 1.00 | 3 | 3.00 |
| 攻击多数强敌 | 9.00 | 2 | 18.00 |
| 攻击多数强敌胜利 | 15.00 | 2 | 30.00 |
完全修炼经验值:311.00 完全修炼奖励经验值:1266(+211)
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 战胜了同等级的敌人 | 0.20 | 300 | 60.00 |
| 战胜了强敌 | 0.60 | 160 | 96.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 1.20 | 100 | 120.00 |
| 用风车技能反击 | 1.00 | 3 | 3.00 |
| 攻击多数强敌 | 6.00 | 2 | 12.00 |
| 攻击多数强敌胜利 | 10.00 | 2 | 20.00 |
完全修炼经验值:254.00 完全修炼奖励经验值:1078(+154)
【修炼方法】 风车技能是有利于脱离险境的技能,缺点是会减少HP。注意不要乱用。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 战胜了同等级的敌人 | 0.05 | 600 | 30.00 |
| 战胜了强敌 | 0.25 | 400 | 100.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 0.50 | 200 | 100.00 |
| 用风车技能反击 | 0.50 | 4 | 2.00 |
| 攻击多数强敌 | 3.50 | 2 | 7.00 |
| 攻击多数强敌胜利 | 7.50 | 2 | 15.00 |
-- 2007-02-12 (一) 00:49:10完全修炼经验值:334.00 完全修炼奖励经验值:1872(+234)
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 战胜了同等级的敌人 | 0.05 | 1000 | 50.00 |
| 战胜了强敌 | 0.10 | 600 | 60.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 0.25 | 400 | 100.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 1.00 | 100 | 100.00 |
| 用风车技能反击 | 0.50 | 4 | 2.00 |
| 攻击多数强敌 | 3.50 | 2 | 7.00 |
| 攻击多数强敌胜利 | 7.50 | 2 | 15.00 |
-- 2009-01-03 (六) 19:32:05完全修炼经验值:326.00 完全修炼奖励经验值:2034(+226)
【修炼方法】 风车技能是有利于脱离险境的技能,缺点是会减少HP。注意不要乱用。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 战胜了同等级的敌人 | 0.025 | 2000 | 50.00 |
| 战胜了强敌 | 0.05 | 1000 | 50.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 0.10 | 1000 | 100.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 0.50 | 200 | 100.00 |
| 攻击多数强敌 | 1.50 | 4 | 6.00 |
| 攻击多数强敌胜利 | 5.00 | 4 | 20.00 |
-- 2007-04-24 (二) 17:28:49
-- --? 2009-01-15 (四) 18:37:07完全修炼经验值:260.00 完全修炼奖励经验值:1600(+160)
【修炼方法】 风车技能是有利于脱离险境的技能,缺点是会减少HP。注意不要乱用。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 战胜了强敌 | 0.025 | 2000 | 50.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 0.05 | 2000 | 100.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 0.25 | 300 | 75.00 |
| 攻击多数强敌 | 1.00 | 10 | 10.00 |
| 攻击多数强敌胜利 | 2.50 | 10 | 25.00 |
。对了,大家可以自己单人组队。把FIN设置成为组队中的任何一个人,这样可以保证最后一下风车踢
-- 2006-05-16 (二) 10:17:06
--茉莉安草帽海贼团最懒的人^0^ -- 2006-05-18 (四) 17:33:18完全修炼经验值:192.00 完全修炼奖励经验值:??
【修炼方法】 使用风车技能将敌人打倒。等级5开始要攻击更大范围的敌人。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 战胜了强敌 | 0.01 | 3000 | 30.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 0.02 | 3000 | 60.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 0.15 | 450 | 67.50 |
| 攻击多数强敌 | 0.65 | 15 | 9.75 |
| 攻击多数强敌胜利 | 1.65 | 15 | 24.75 |
-- [[..]] 2007-03-24 (六) 22:14:45完全修炼经验值:129.00 完全修炼奖励经验值:??
【修炼方法】 使用风车技能将敌人打倒。等级5开始要攻击更大范围的敌人。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 战胜了强敌 | 0.01 | 3000 | 30.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 0.01 | 3000 | 30.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 0.06 | 450 | 27.00 |
| 攻击多数强敌 | 0.30 | 40 | 12.00 |
| 攻击多数强敌胜利 | 1.00 | 30 | 30.00 |
完全修炼经验值:147.00 完全修炼奖励经验值:??
【修炼方法】 使用风车技能将敌人打倒。等级5开始要攻击更大范围的敌人。
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 战胜了强敌 | 0.01 | 3000 | 30.00 |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 0.01 | 3000 | 30.00 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 0.03 | 1500 | 45.00 |
| 攻击多数强敌 | 0.30 | 40 | 12.00 |
| 攻击多数强敌胜利 | 1.00 | 30 | 30.00 |
-- 金丝雀宝宝? 2007-06-07 (四) 21:10:46| 修炼方法 | 获得经验值 [精灵] (巨人) | 次数 [精灵] (巨人) | 获得×次数 [精灵] (巨人) |
|---|---|---|---|
| 战胜了强敌 | 0.005 (0.02) | 4800 (1300) | 24 (26) |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 0.005 (0.04) | 4800 (600) | 24 |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 0.025 (0.07) | 2000 [1500] (700) | 50 [37.5] (49) |
| 攻击多数强敌 | 0.25 (0.6) | 48 (20) | 12 |
| 攻击多数强敌胜利 | 0.75 (1.2) | 40 (16) | 30 (19.2) |
| 总计 | 140 [127.5] (130.2) | ||
| 修炼方法 | 获得经验值 [精灵] (巨人) | 次数 [精灵] (巨人) | 获得×次数 [精灵] (巨人) |
|---|---|---|---|
| 战胜了强敌 | 0.005 | 4800 [5000] (2500) | 24 [25] (12.5) |
| 与非常强悍敌人的战斗中胜利 | 0.005 | 4800 [5000] (1250) | 24 [25] (6.5) |
| 战胜了BOSS级的敌人 | 0.025 | 2000 [2400] (1000) | 50 [60] (25) |
| 攻击多数强敌 | 0.25 | 48 [50] (40) | 12 [12.5] (10) |
| 攻击多数强敌胜利 | 0.75 | 40 [50] (20) | 30 [37.5] (15) |
| 总计 | 140 [160] (119) | ||
已
-- 奶头? 2007-07-07 (六) 21:27:17
-- 捏捏? 2008-08-20 (三) 14:47:07
-- 小梓梓? 2010-01-31 (日) 15:08:04参与编写:特立独行?
提供资料:暗夜の羽翼
本页面原始资料来自YYWiki