|
Dissolution 分解 概要
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 消耗AP (累计) | 3 (3) | 3 (6) | 3 (9) | 5 (14) | 5 (19) | 5 (24) | 7 (31) | 7 (38) | 7 (45) | 7 (52) | 9 (61) | 9 (70) | 9 (79) | 9 (88) | 15 (103) |
| Stamina增加 (累计) | 0 | 1 (1) | 1 (2) | 1 (3) | 1 (4) | 2 (6) | 2 (8) | 2 (10) | 2 (12) | 3 (15) | |||||
| 名称 | 效果 | Rank | 获得方法 |
|---|---|---|---|
| 学者 (of Scholar) 衣服(魔法衣服除外)限定 | 结晶制作成功率+2% 合成成功率+2% 分解成功率+2% 修理费5倍 无视等级直接释放 | 影世界最后宝箱 (见习炼金术师衣服) |
从塔汀的NPC 多连 处购买《炼金术的合成和分解》(13,490G)精读后获得。
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 尝试分解铁块 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 分解铁块成功 | 50.00 | 1 | 50.00 |
完全修炼经验值:255.00 完全修炼奖励经验值:155(+155)
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 分解铁块成功 | 1.50 | 30 | 45.00 |
| 分解铁块失败 | 1.00 | 40 | 40.00 |
| 分解细线团成功 | 1.50 | 30 | 45.00 |
| 分解细线团失败 | 1.00 | 40 | 40.00 |
| 分解50点生命药水成功 | 1.50 | 30 | 45.00 |
| 分解50点生命药水失败 | 1.00 | 40 | 40.00 |
完全修炼经验值:135.00 完全修炼奖励经验值:70(+35)
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 分解铁块成功 | 1.00 | 30 | 30.00 |
| 分解铁块失败 | 0.50 | 30 | 15.00 |
| 分解细线团成功 | 1.00 | 30 | 30.00 |
| 分解细线团失败 | 0.50 | 30 | 15.00 |
| 分解50点生命药水成功 | 1.00 | 30 | 30.00 |
| 分解50点生命药水失败 | 0.50 | 30 | 15.00 |
完全修炼经验值:203.00 完全修炼奖励经验值:309(+103)
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 分解铁块成功 | 0.80 | 30 | 24.00 |
| 分解铁块失败 | 0.40 | 60 | 24.00 |
| 分解粗线团成功 | 1.00 | 30 | 30.00 |
| 分解粗线团失败 | 0.50 | 30 | 15.00 |
| 分解廉价丝绸成功 | 1.00 | 30 | 30.00 |
| 分解廉价丝绸失败 | 0.50 | 30 | 15.00 |
| 分解50点魔法药水成功 | 1.00 | 45 | 45.00 |
| 分解难度F级以上的手工艺制作道具成功 | 1.00 | 20 | 20.00 |
完全修炼经验值:202.00 完全修炼奖励经验值:408(+102)
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 分解铜块成功 | 0.80 | 30 | 24.00 |
| 分解铜块失败 | 0.40 | 60 | 24.00 |
| 分解粗线团成功 | 0.80 | 30 | 24.00 |
| 分解粗线团失败 | 0.40 | 60 | 24.00 |
| 分解廉价丝绸成功 | 0.80 | 30 | 24.00 |
| 分解廉价丝绸失败 | 0.40 | 60 | 24.00 |
| 分解50点魔法药水成功 | 0.80 | 60 | 48.00 |
| 分解难度E级以上的手工艺制作道具成功 | 0.50 | 20 | 10.00 |
-- Ren? 2009-07-05 (日) 02:33:01完全修炼经验值:191.00 完全修炼奖励经验值:455(+91)
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 分解铜块成功 | 0.60 | 40 | 24.00 |
| 分解铜块失败 | 0.30 | 80 | 24.00 |
| 分解打结绳成功 | 0.80 | 40 | 32.00 |
| 分解打结绳失败 | 0.40 | 80 | 32.00 |
| 分解50点体力药水成功 | 0.80 | 80 | 64.00 |
| 分解难度D级以上的手工艺制作道具成功 | 0.50 | 30 | 15.00 |
完全修炼经验值:175.00 完全修炼奖励经验值:450(+75)
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 分解银块成功 | 0.80 | 40 | 32.00 |
| 分解银块失败 | 0.40 | 80 | 32.00 |
| 分解打结绳成功 | 0.60 | 40 | 24.00 |
| 分解打结绳失败 | 0.30 | 80 | 24.00 |
| 分解50点体力药水成功 | 0.60 | 80 | 48.00 |
| 分解难度C级以上的手工艺制作道具成功 | 0.50 | 30 | 15.00 |
完全修炼经验值:127.00 完全修炼奖励经验值:189(+27)
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 分解银块成功 | 0.60 | 30 | 18.00 |
| 分解银块失败 | 0.30 | 60 | 18.00 |
| 分解廉价皮带成功 | 0.60 | 30 | 18.00 |
| 分解普通丝绸成功 | 0.60 | 30 | 18.00 |
| 分解100点生命药水成功 | 1.00 | 25 | 25.00 |
| 分解难度B级以上的手工艺制作道具成功 | 0.50 | 20 | 10.00 |
| 分解难度F以上的衣服制作道具成功 | 2.00 | 5 | 10.00 |
| 分解难度F以上的打铁道具成功 | 2.00 | 5 | 10.00 |
完全修炼经验值:132.00 完全修炼奖励经验值:256(+32)
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 分解金块成功 | 0.60 | 30 | 18.00 |
| 分解金块失败 | 0.30 | 60 | 18.00 |
| 分解廉价皮带成功 | 0.50 | 30 | 15.00 |
| 分解普通丝绸成功 | 0.50 | 30 | 15.00 |
| 分解100点魔法药水成功 | 0.80 | 40 | 32.00 |
| 分解难度A级以上的手工艺制作道具成功 | 0.50 | 20 | 10.00 |
| 分解难度E以上的衣服制作道具成功 | 1.50 | 8 | 12.00 |
| 分解难度E以上的打铁道具成功 | 1.50 | 8 | 12.00 |
完全修炼经验值:171.00 完全修炼奖励经验值:639(+71)
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 分解金块成功 | 0.60 | 40 | 24.00 |
| 分解金块失败 | 0.30 | 80 | 24.00 |
| 分解普通皮带成功 | 0.80 | 30 | 24.00 |
| 分解高档布料成功 | 0.80 | 30 | 24.00 |
| 分解难度9级以上的手工艺制作道具成功 | 0.50 | 30 | 15.00 |
| 分解难度D以上的衣服制作道具成功 | 1.50 | 20 | 30.00 |
| 分解难度D以上的打铁道具成功 | 1.50 | 20 | 30.00 |
完全修炼经验值:169.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 分解米斯里块成功 | 1.00 | 15 | 15.00 |
| 分解米斯里块失败 | 1.00 | 30 | 30.00 |
| 分解普通皮带成功 | 0.60 | 40 | 24.00 |
| 分解高档布料成功 | 0.60 | 40 | 24.00 |
| 分解难度8级以上的手工艺制作道具成功 | 1.00 | 20 | 20.00 |
| 分解难度C以上的衣服制作道具成功 | 1.20 | 15 | 18.00 |
| 分解难度C以上的打铁道具成功 | 1.20 | 15 | 18.00 |
| 1次的分解获得了10个以上的材料 | 2.00 | 10 | 20.00 |
完全修炼经验值:166.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 分解铁板成功 | 1.00 | 20 | 20.00 |
| 分解高档皮带成功 | 0.80 | 20 | 16.00 |
| 分解高档丝绸成功 | 0.80 | 20 | 16.00 |
| 分解300点体力药水成功 | 0.80 | 60 | 48.00 |
| 分解难度7级以上的手工艺制作道具成功 | 1.00 | 10 | 10.00 |
| 分解难度B以上的衣服制作道具成功 | 1.00 | 18 | 18.00 |
| 分解难度B以上的打铁道具成功 | 1.00 | 18 | 18.00 |
| 1次的分解获得了20个以上的材料 | 2.00 | 10 | 20.00 |
完全修炼经验值:150.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 分解铜板成功 | 0.80 | 20 | 16.00 |
| 分解高档皮带成功 | 0.60 | 40 | 24.00 |
| 分解高档丝绸成功 | 0.60 | 40 | 24.00 |
| 分解300点生命药水成功 | 0.60 | 90 | 54.00 |
| 分解难度6级以上的手工艺制作道具成功 | 0.80 | 10 | 8.00 |
| 分解难度A以上的衣服制作道具成功 | 1.00 | 10 | 10.00 |
| 分解难度A以上的打铁道具成功 | 1.00 | 10 | 10.00 |
| 1次的分解获得了30个以上的材料 | 2.00 | 10 | 20.00 |
完全修炼经验值:159.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 分解银板成功 | 0.80 | 40 | 32.00 |
| 分解最高档皮带成功 | 0.60 | 30 | 18.00 |
| 分解最高档布料成功 | 0.60 | 30 | 18.00 |
| 分解300点魔法药水成功 | 0.40 | 90 | 36.00 |
| 分解难度5级以上的手工艺制作道具成功 | 0.50 | 30 | 15.00 |
| 分解难度9以上的衣服制作道具成功 | 0.80 | 10 | 8.00 |
| 分解难度9以上的打铁道具成功 | 0.80 | 10 | 8.00 |
| 1次的分解获得了40个以上的材料 | 0.80 | 30 | 24.00 |
完全修炼经验值:146.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 分解金板成功 | 0.80 | 30 | 24.00 |
| 分解结实的绳子成功 | 0.60 | 30 | 18.00 |
| 分解最高档布料成功 | 0.60 | 30 | 18.00 |
| 分解解毒药水成功 | 0.80 | 30 | 24.00 |
| 分解难度4级以上的手工艺制作道具成功 | 0.40 | 40 | 16.00 |
| 分解难度8以上的衣服制作道具成功 | 0.70 | 20 | 14.00 |
| 分解难度8以上的打铁道具成功 | 0.70 | 20 | 14.00 |
| 1次的分解获得了50个以上的材料 | 0.60 | 30 | 18.00 |
完全修炼经验值:158.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 分解米斯里板成功 | 1.00 | 20 | 20.00 |
| 分解结实的绳子成功 | 1.00 | 20 | 20.00 |
| 分解最高档丝绸成功 | 1.00 | 20 | 20.00 |
| 分解毒药水成功 | 1.00 | 20 | 20.00 |
| 分解难度3级以上的手工艺制作道具成功 | 2.00 | 10 | 20.00 |
| 分解难度7以上的衣服制作道具成功 | 2.00 | 10 | 20.00 |
| 分解难度7以上的打铁道具成功 | 2.00 | 10 | 20.00 |
| 1次的分解获得了60个以上的材料 | 0.60 | 30 | 18.00 |
分解成功率受技能等级、炼金术精通和天气效果的影响。另外现实时间周六也有成功率加成。
附:练习级可分解道具基础成功率
| 铁块 | 细线团 | 粗线团 | 廉价丝绸 | 廉价皮带 | 普通皮带 | [生命/魔法/体力] 药水50点 |
| 37 | 41 | 37 | 41 | 35 | 33 | 32 |
以下为各物品的基础成功率
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 铁块 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜块 | - | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | ||
| 银块 | - | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | ||||
| 金块 | - | 40 | 40 | 41 | ||||||
| 米斯里块 | - | 45 | ||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 细线团 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗线团 | 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 打结绳 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
| 结实的绳子 | - | |||||||||
| 高档布料 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | |
| 最高档布料 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| 廉价丝绸 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | ||
| 普通丝绸 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 高档丝绸 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | ||
| 最高档丝绸 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
| 廉价皮带x2 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| 普通皮带x2 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | |
| 高档皮带x2 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
| 最高档皮带x2 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 |
| [生命/魔法/体力] 药水50点 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [生命/魔法/体力] 药水100点 | 42 | 43 | 43 | 45 | 45 | 46 | 50 | 50 | 51 | 52 |
| [生命/魔法/体力] 药水300点 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 52 | |||
| 治愈药水30点 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 46 | 48 | 50 | 51 |
| 生命魔法药水50点 | ||||||||||
| 生命体力药水30点 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | ||
| 生命体力药水50点 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
| 好感度药水 | 44 | |||||||||
| 烹饪药水 | 45 |
| 物品等级 | Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 |
| F | 纸鹤x2 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 |
| F | 手工制弓箭x100 | 54 | |||||||||
| F | 弩炮用手工制弹药x30 | 54 | |||||||||
| E | 手工绷带x2 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | ||
| E | 手工制弩箭x100 | 54 | |||||||||
| D | 高档手工箭x100 | 54 | |||||||||
| C | 魔法粉 | - | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| A | 高级手工制绷带x2 | - | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | |||
| 9 | 木板 | 35 | 40 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | ||
| 9 | 鱼骨剑 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | ||||
| 7 | 钓鱼用物品W22 | 43 | |||||||||
| 6 | 最高级手工绷带x2 | - | 45 | ||||||||
非任意技能制作产物均不可分解
任何商店能购买到的物品以及炼金配方合成品也不能分解。
部分手工、制药、打铁和裁缝产物也不可分解。
以下是不可分解物品一览,可能有所差异,欢迎指正。