|
Wind Blast 旋风炮 概要和特征
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 基础最小伤害 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||||
| 基础最大伤害 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| 基本射程 | 500 | 650 | 800 | ||||||||||||
| 强风射程 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
| 基本吹飞距离 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | ||||
| 强风吹飞距离 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 |
| 准备时间(s) | 1.2 | 1.0 | 0.8 | ||||||||||||
| 准备消耗体力 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
| AP消耗 (累计) | 3 (3) | 3 (6) | 3 (9) | 5 (14) | 5 (19) | 5 (24) | 7 (31) | 7 (38) | 7 (45) | 7 (52) | 10 (62) | 10 (72) | 10 (82) | 10 (92) | 15 (107) |
与塔汀的NPC 艾巴交谈[关于技能]
| 魔法释放卷轴 | 效果 | Rank | 获得方法 |
| 黑红熊 (Darkred Bear) 铁制品限定 | 吸取生命等级9以上时 防御+1 旋风炮等级5以上时 保护+1% | 9 | 红黑熊 掉落 |
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击敌人 | 100.00 | 1 | 100.00 |
完全修炼经验值:140.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击敌人 | 1.00 | 100 | 100.00 |
| 打倒敌人 | 2.00 | 20 | 40.00 |
完全修炼经验值:220.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒敌人 | 1.00 | 40 | 40.00 |
| 攻击同等级的敌人 | 1.00 | 60 | 60.00 |
| 打倒同等级的敌人 | 1.00 | 60 | 60.00 |
| 打倒强敌 | 3.00 | 20 | 60.00 |
完全修炼经验值:130.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击敌人 | 0.10 | 100 | 10.00 |
| 打倒敌人 | 0.10 | 100 | 10.00 |
| 攻击同等级的敌人 | 0.50 | 100 | 50.00 |
| 打倒强敌 | 2.00 | 30 | 60.00 |
完全修炼经验值:172.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击同等级的敌人 | 0.12 | 300 | 36.00 |
| 打倒同等级的敌人 | 0.24 | 150 | 36.00 |
| 打倒强敌 | 0.50 | 60 | 30.00 |
| 把强敌吹远 | 1.00 | 40 | 40.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 1.00 | 30 | 30.00 |
完全修炼经验值:153.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击同等级的敌人 | 0.08 | 300 | 24.00 |
| 打倒同等级的敌人 | 0.12 | 200 | 24.00 |
| 打倒强敌 | 0.50 | 50 | 25.00 |
| 把强敌吹远 | 1.00 | 20 | 20.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 3.00 | 20 | 60.00 |
完全修炼经验值:156.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒同等级的敌人 | 0.12 | 300 | 36.00 |
| 打倒强敌 | 0.50 | 120 | 60.00 |
| 把强敌吹远 | 1.50 | 20 | 30.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 1.00 | 30 | 30.00 |
完全修炼经验值:320.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒同等级的敌人 | 0.08 | 500 | 40.00 |
| 打倒强敌 | 0.50 | 100 | 50.00 |
| 把强敌吹远 | 1.00 | 10 | 10.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 1.00 | 20 | 20.00 |
| 把非常强悍的敌人吹远 | 2.00 | 100 | 200.00 |
完全修炼经验值:330.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒同等级的敌人 | 0.08 | 500 | 40.00 |
| 打倒强敌 | 0.50 | 60 | 30.00 |
| 把强敌吹远 | 0.80 | 20 | 16.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.60 | 90 | 54.00 |
| 把非常强悍的敌人吹远 | 1.50 | 100 | 150.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 2.00 | 20 | 40.00 |
完全修炼经验值:176.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.20 | 100 | 20.00 |
| 把强敌吹远 | 0.50 | 40 | 20.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.60 | 60 | 36.00 |
| 把非常强悍的敌人吹远 | 1.00 | 60 | 60.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 2.00 | 20 | 40.00 |
完全修炼经验值:205.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.20 | 200 | 40.00 |
| 把强敌吹远 | 0.30 | 100 | 30.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.50 | 90 | 45.00 |
| 把非常强悍的敌人吹远 | 1.00 | 60 | 60.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 1.50 | 20 | 30.00 |
完全修炼经验值:172.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.12 | 400 | 48.00 |
| 把强敌吹远 | 0.20 | 100 | 20.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.80 | 60 | 48.00 |
| 把非常强悍的敌人吹远 | 0.60 | 100 | 60.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 1.00 | 25 | 25.00 |
| 把BOSS级敌人吹远 | 2.00 | 10 | 20.00 |
完全修炼经验值:199.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.08 | 800 | 64.00 |
| 把强敌吹远 | 0.10 | 300 | 30.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.50 | 60 | 30.00 |
| 把非常强悍的敌人吹远 | 0.50 | 50 | 25.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 0.80 | 25 | 20.00 |
| 把BOSS级敌人吹远 | 1.50 | 20 | 30.00 |
完全修炼经验值:209.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.08 | 800 | 64.00 |
| 把强敌吹远 | 0.10 | 200 | 20.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.30 | 100 | 30.00 |
| 把非常强悍的敌人吹远 | 0.80 | 50 | 40.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 0.50 | 50 | 25.00 |
| 把BOSS级敌人吹远 | 1.00 | 30 | 30.00 |
完全修炼经验值:205.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.08 | 500 | 40.00 |
| 把强敌吹远 | 0.10 | 200 | 20.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.25 | 100 | 25.00 |
| 把非常强悍的敌人吹远 | 0.50 | 60 | 30.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 0.50 | 100 | 50.00 |
| 把BOSS级敌人吹远 | 0.80 | 50 | 40.00 |
完全修炼经验值:174.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.05 | 1500 | 75.00 |
| 把强敌吹远 | 0.10 | 200 | 20.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.20 | 100 | 20.00 |
| 把非常强悍的敌人吹远 | 0.20 | 100 | 20.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 0.20 | 120 | 24.00 |
| 把BOSS级敌人吹远 | 0.30 | 50 | 15.00 |