|
Protective Wall 栅栏 概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 可形成栅栏数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 对近身攻击敌人的伤害 | 0 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 | |||||
| 从栅栏后向敌人使用魔法/炼金/远程攻击 | 不可 | 可 | |||||||||||||
| 准备时间(s) | 2 | ||||||||||||||
| 持续时间(s) | 120 | 150 | 180 | 240 | |||||||||||
| 消耗体力 | 2 | 4 | 8 | 10 | |||||||||||
| 基础耐久 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 1000 |
| 结晶制作成功率 | 47 | 57 | 67 | 70 | 75 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| AP消耗 (累计) | 2 (2) | 3 (5) | 3 (8) | 4 (12) | 4 (16) | 5 (21) | 10 (31) | 11 (42) | 12 (54) | 13 (67) | 15 (82) | 16 (98) | 17 (115) | 18 (133) | 20 (153) |
G9主线任务中完成了雷伊莫尔和凯伊的RP任务。
如果是协助他人完成任务也可以获得。
待补完...
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 设置栅栏成功 | 100.00 | 1 | 100.00 |
完全修炼经验值:120.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 制作栅栏结晶成功 | 10.00 | 6 | 60.00 |
| 设置栅栏成功 | 10.00 | 6 | 60.00 |
完全修炼经验值:150.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 制作栅栏结晶成功 | 5.00 | 15 | 75.00 |
| 设置栅栏成功 | 5.00 | 15 | 75.00 |
完全修炼经验值:135.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 制作栅栏结晶成功 | 3.00 | 15 | 45.00 |
| 设置栅栏成功 | 3.00 | 15 | 45.00 |
| 用栅栏防御远距离攻击 | 3.00 | 15 | 45.00 |
完全修炼经验值:165.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 制作栅栏结晶成功 | 3.00 | 15 | 45.00 |
| 设置栅栏成功 | 3.00 | 15 | 45.00 |
| 设置2个栅栏成功 | 10.00 | 3 | 30.00 |
| 用栅栏防御远距离攻击 | 3.00 | 15 | 45.00 |
完全修炼经验值:150.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 制作栅栏结晶成功 | 3.00 | 10 | 30.00 |
| 设置栅栏成功 | 3.00 | 10 | 30.00 |
| 设置2个栅栏成功 | 5.00 | 8 | 40.00 |
| 用栅栏防御远距离攻击 | 1.00 | 50 | 50.00 |
完全修炼经验值:110.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 制作栅栏结晶成功 | 2.00 | 10 | 20.00 |
| 设置栅栏成功 | 1.00 | 20 | 20.00 |
| 设置2个栅栏成功 | 2.00 | 10 | 20.00 |
| 用栅栏防御远距离攻击 | 0.5.00 | 100 | 50.00 |
完全修炼经验值:125.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 制作栅栏结晶成功 | 1.00 | 20 | 20.00 |
| 设置栅栏成功 | 1.00 | 20 | 20.00 |
| 设置2个栅栏成功 | 1.00 | 10 | 10.00 |
| 用栅栏伤害敌人 | 5.00 | 15 | 75.00 |
完全修炼经验值:100.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 制作栅栏结晶成功 | 0.50 | 40 | 20.00 |
| 设置栅栏成功 | 0.50 | 40 | 20.00 |
| 设置2个栅栏成功 | 1.00 | 10 | 10.00 |
| 用栅栏伤害敌人 | 2.00 | 25 | 50.00 |
完全修炼经验值:117.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 制作栅栏结晶成功 | 0.30 | 80 | 24.00 |
| 设置栅栏成功 | 0.10 | 80 | 8.00 |
| 设置3个栅栏成功 | 1.00 | 15 | 15.00 |
| 用栅栏伤害敌人 | 1.00 | 70 | 70.00 |
完全修炼经验值:125.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 制作栅栏结晶成功 | 0.20 | 100 | 20.00 |
| 设置栅栏成功 | 0.05 | 200 | 10.00 |
| 设置3个栅栏成功 | 0.50 | 40 | 20.00 |
| 用栅栏伤害敌人 | 0.50 | 150 | 75.00 |
完全修炼经验值:195.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 制作栅栏结晶成功 | 0.10 | 100 | 10.00 |
| 设置栅栏成功 | 0.05 | 200 | 10.00 |
| 设置3个栅栏成功 | 0.25 | 80 | 20.00 |
| 用栅栏伤害敌人 | 0.25 | 300 | 75.00 |
| 栅栏受敌人的攻击破坏掉 | 1.00 | 80 | 80.00 |
完全修炼经验值:120.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 制作栅栏结晶成功 | 0.05 | 200 | 10.00 |
| 设置栅栏成功 | 0.025 | 400 | 10.00 |
| 设置3个栅栏成功 | 0.10 | 100 | 10.00 |
| 用栅栏伤害敌人 | 0.10 | 400 | 40.00 |
| 栅栏受敌人的攻击破坏掉 | 0.50 | 100 | 50.00 |
完全修炼经验值:145.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 制作栅栏结晶成功 | 0.025 | 400 | 10.00 |
| 设置栅栏成功 | 0.020 | 500 | 10.00 |
| 设置3个栅栏成功 | 0.10 | 100 | 10.00 |
| 用栅栏伤害敌人 | 0.10 | 400 | 40.00 |
| 栅栏受敌人的攻击破坏掉 | 0.25 | 300 | 75.00 |
完全修炼经验值:110.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 制作栅栏结晶成功 | 0.01 | 1000 | 10.00 |
| 设置栅栏成功 | 0.01 | 1000 | 10.00 |
| 设置3个栅栏成功 | 0.05 | 200 | 10.00 |
| 用栅栏伤害敌人 | 0.05 | 400 | 20.00 |
| 栅栏受敌人的攻击破坏掉 | 0.10 | 600 | 60.00 |
什么 和什么啊- -
]] 2010-08-28 (六) 13:13:06