|
Water Cannon 水炮 概要和特征
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 基础最小伤害 | 17 | 18 | 22 | 25 | 30 | 36 | 41 | 47 | 54 | 63 | 81 | 90 | 100 | 108 | 119 |
| 基础最大伤害 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 51 | 59 | 68 | 76 | 81 | 91 | 100 | 110 | 123 | 136 |
| 最大射程 | 1200 | ||||||||||||||
| 推倒射程 | 360 | 540 | 720 | ||||||||||||
| 准备时间(s) | 2.5 | 2.0 | 1.5 | ||||||||||||
| 体力消耗 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| AP消耗 (累计) | 3 (3) | 3 (6) | 3 (9) | 5 (14) | 5 (19) | 5 (24) | 7 (31) | 7 (38) | 7 (45) | 7 (52) | 10 (62) | 15 (77) | 20 (97) | 25 (122) | 30 (152) |
购买水结晶即能自动了解。水结晶在塔汀的NPC 艾巴处购买
| 魔法释放卷轴 | 效果 | Rank | 道具 | 获得方法 |
|---|---|---|---|---|
| 暗影猎人 (Shadow Hunter) 武器限定 | 炼金术精通等级9以上时 最大生命值+15 水炮等级1以上时 最大伤害+10 吸取生命等级6以上时 暴击率+5% 修理费+15% 可以直接释放 | 5 | 铳炮 | 影世界任务最终宝箱 |
| 潮濕的 (Moist ) 钢瓶限定 | 水炮 等級5 以上時 水砲傷害 9 增加 水炮 等級1 以上時 水砲傷害 18 增加 修理費用 10倍 增加 不論等級可魔力賦予 | 6 | 引誘 高級獎勵寶箱 | 引誘 高級獎勵寶箱 |
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击敌人 | 100.00 | 1 | 100.00 |
完全修炼经验值:175.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击敌人 | 3.00 | 30 | 90.00 |
| 攻击敌人并打倒敌人 | 3.00 | 20 | 60.00 |
| 战胜敌人 | 5.00 | 5 | 25.00 |
完全修炼经验值:280.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击敌人并打倒敌人 | 3.00 | 10 | 30.00 |
| 战胜敌人 | 1.00 | 10 | 10.00 |
| 攻击同等级的敌人 | 1.00 | 30 | 30.00 |
| 打倒同等级的敌人 | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 战胜了同等级的敌人 | 2.50 | 20 | 50.00 |
| 打倒强敌 | 5.00 | 10 | 50.00 |
| 战胜了强敌 | 10.00 | 5 | 50.00 |
完全修炼经验值:380.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击敌人 | 0.10 | 100 | 10.00 |
| 攻击敌人并打倒敌人 | 0.10 | 100 | 10.00 |
| 战胜敌人 | 0.20 | 50 | 10.00 |
| 攻击同等级的敌人 | 0.50 | 50 | 25.00 |
| 打倒同等级的敌人 | 1.00 | 100 | 100.00 |
| 战胜了同等级的敌人 | 2.00 | 50 | 100.00 |
| 打倒强敌 | 5.00 | 5 | 25.00 |
| 战胜了强敌 | 10.00 | 10 | 100.00 |
完全修炼经验值:384.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击同等级的敌人 | 0.06 | 500 | 30.00 |
| 打倒同等级的敌人 | 0.12 | 150 | 18.00 |
| 战胜了同等级的敌人 | 2.00 | 80 | 160.00 |
| 打倒强敌 | 3.00 | 16 | 48.00 |
| 战胜了强敌 | 3.00 | 16 | 48.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 6.00 | 10 | 60.00 |
| 战胜了非常强悍的敌人 | 5.00 | 8 | 40.00 |
完全修炼经验值:494.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击同等级的敌人 | 0.02 | 800 | 16.00 |
| 打倒同等级的敌人 | 0.06 | 300 | 18.00 |
| 战胜了同等级的敌人 | 1.00 | 80 | 80.00 |
| 打倒强敌 | 3.00 | 30 | 90.00 |
| 战胜了强敌 | 4.00 | 30 | 120.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 6.00 | 15 | 90.00 |
| 战胜了非常强悍的敌人 | 10.00 | 8 | 80.00 |
完全修炼经验值:434.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒同等级的敌人 | 0.06 | 500 | 30.00 |
| 战胜了同等级的敌人 | 0.12 | 200 | 24.00 |
| 打倒强敌 | 1.00 | 80 | 80.00 |
| 战胜了强敌 | 1.50 | 80 | 120.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 3.00 | 30 | 90.00 |
| 战胜了非常强悍的敌人 | 6.00 | 15 | 90.00 |
完全修炼经验值:1140.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒同等级的敌人 | 0.04 | 1000 | 40.00 |
| 战胜了同等级的敌人 | 0.50 | 400 | 200.00 |
| 打倒强敌 | 1.50 | 100 | 150.00 |
| 战胜了强敌 | 1.50 | 100 | 150.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 2.50 | 40 | 100.00 |
| 战胜了非常强悍的敌人 | 5.00 | 100 | 500.00 |
完全修炼经验值:1030.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒同等级的敌人 | 0.04 | 1000 | 40.00 |
| 战胜了同等级的敌人 | 0.50 | 400 | 200.00 |
| 打倒强敌 | 1.50 | 100 | 150.00 |
| 战胜了强敌 | 1.50 | 100 | 150.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 2.50 | 40 | 100.00 |
| 战胜了非常强悍的敌人 | 2.50 | 100 | 250.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 5.00 | 20 | 100.00 |
| 战胜BOSS级敌人 | 10.00 | 4 | 40.00 |
完全修炼经验值:385.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 战胜了同等级的敌人 | 0.10 | 400 | 40.00 |
| 打倒强敌 | 0.10 | 200 | 200.00 |
| 战胜了强敌 | 0.25 | 200 | 50.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 1.00 | 100 | 100.00 |
| 战胜了非常强悍的敌人 | 1.50 | 50 | 75.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 2.50 | 20 | 50.00 |
| 战胜BOSS级敌人 | 5.00 | 10 | 50.00 |
完全修炼经验值:530.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.10 | 400 | 40.00 |
| 战胜了强敌 | 0.30 | 300 | 90.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 1.00 | 120 | 120.00 |
| 战胜了非常强悍的敌人 | 1.50 | 120 | 180.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 2.50 | 20 | 50.00 |
| 战胜BOSS级敌人 | 5.00 | 10 | 50.00 |
完全修炼经验值:335.50 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.06 | 800 | 48.00 |
| 战胜了强敌 | 0.10 | 500 | 50.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.10 | 250 | 25.00 |
| 战胜了非常强悍的敌人 | 0.50 | 200 | 100.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 1.50 | 45 | 67.50 |
| 战胜BOSS级敌人 | 3.00 | 15 | 45.00 |
完全修炼经验值:412.50 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.04 | 1500 | 60.00 |
| 战胜了强敌 | 0.06 | 1200 | 72.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.06 | 300 | 18.00 |
| 战胜了非常强悍的敌人 | 1.00 | 150 | 150.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 1.50 | 45 | 67.50 |
| 战胜BOSS级敌人 | 3.00 | 15 | 45.00 |
完全修炼经验值:545.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.04 | 1500 | 60.00 |
| 战胜了强敌 | 0.06 | 1500 | 90.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.60 | 200 | 120.00 |
| 战胜了非常强悍的敌人 | 0.80 | 250 | 200.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 1.00 | 45 | 45.00 |
| 战胜BOSS级敌人 | 2.00 | 15 | 30.00 |
完全修炼经验值:735.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.02 | 2500 | 50.00 |
| 战胜了强敌 | 0.02 | 2500 | 50.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.25 | 1000 | 250.00 |
| 战胜了非常强悍的敌人 | 0.25 | 1000 | 250.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 0.50 | 120 | 60.00 |
| 战胜BOSS级敌人 | 1.25 | 60 | 75.00 |
完全修炼经验值:735.00 完全修炼奖励经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.02 | 2500 | 50.00 |
| 战胜了强敌 | 0.02 | 2500 | 50.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.25 | 1000 | 250.00 |
| 战胜了非常强悍的敌人 | 0.25 | 1000 | 250.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 0.50 | 120 | 60.00 |
| 战胜BOSS级敌人 | 1.25 | 60 | 75.00 |
最大体力值+40
最大生命值-10
最大魔法值-10