|
Sand Storm 沙暴 概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 基础最小伤害 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 基础最大伤害 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| AP消耗 (累计) | 3 (3) | 3 (6) | 3 (8) | 5 (13) | 5 (19) | 5 (24) | 7 (31) | 7 (38) | 7 (45) | 7 (52) | 10 (62) | 10 (72) | 10 (82) | 15 (97) | 20 (117) |
| 准备时间(s) | 2.5 | 2.25 | 2.0 | ||||||||||||
| 体力消耗 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 100.00 | 1 | 100.00 |
完全修炼经验值:150.00 完全修炼获得经验值:
必要AP:3(累计:3) 效果:土伤害8~16
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 5.00 | 10 | 50.00 |
| 成功使对方看不见 | 10.00 | 10 | 100.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 3.00 | 20 | 60.00 |
| 成功使对方看不见 | 6.00 | 15 | 90.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 1.50 | 30 | 45.00 |
| 成功使对方看不见 | 3.00 | 20 | 60.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 1.00 | 40 | 40.00 |
| 成功使对方看不见 | 2.00 | 40 | 80.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 0.50 | 70 | 35.00 |
| 成功使对方看不见 | 1.50 | 70 | 105.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 0.50 | 100 | 50.00 |
| 成功使对方看不见 | 1.00 | 100 | 100.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 0.25 | 200 | 50.00 |
| 成功使对方看不见 | 0.80 | 200 | 160.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 0.15 | 400 | 60.00 |
| 成功使对方看不见 | 0.40 | 100 | 40.00 |
| 成功使对方长时间看不见 | 1.00 | 50 | 50.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 0.10 | 400 | 40.00 |
| 成功使对方看不见 | 0.30 | 200 | 60.00 |
| 成功使对方长时间看不见 | 0.60 | 50 | 30.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 0.05 | 600 | 30.00 |
| 成功使对方看不见 | 0.20 | 350 | 70.00 |
| 成功使对方长时间看不见 | 0.40 | 75 | 30.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 0.025 | 1000 | 25.00 |
| 成功使对方看不见 | 0.10 | 500 | 50.00 |
| 成功使对方长时间看不见 | 0.20 | 250 | 50.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 使用技能 | 0.01 | 2000 | 20.00 |
| 成功使对方看不见 | 0.05 | 1000 | 50.00 |
| 成功使对方长时间看不见 | 0.20 | 250 | 50.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 成功使对方看不见 | 0.03 | 1000 | 30.00 |
| 成功使对方长时间看不见 | 0.30 | 500 | 150.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 成功使对方看不见 | 0.02 | 1000 | 20.00 |
| 成功使对方长时间看不见 | 0.30 | 400 | 120.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 成功使对方看不见 | 0.01 | 2000 | 20.00 |
| 成功使对方长时间看不见 | 0.20 | 500 | 100.00 |
参与编写:幸福扳机?