|
Flamer 火焰喷射 概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 最小伤害/s | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 |
| 最大伤害/s | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 | 29 | 32 | 34 | 34 |
| 持续时间 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| AP消耗 (累计) | 3 (3) | 3 (6) | 5 (11) | 5 (16) | 7 (23) | 7 (30) | 10 (40) | 10 (50) | 10 (60) | 10 (70) | 15 (85) | 15 (100) | 15 (115) | 20 (135) | 25 (160) |
| 准备时间 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | ||||||||||||
| 体力消耗 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
给我拿一个阿拉特结晶好吗?我教你喷火焰的新炼金术技能。 - 艾巴 -
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击敌人 | 10.00 | 10 | 100.00 |
完全修炼经验值:355.00 完全修炼获得经验值:
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击敌人 | 3.00 | 90 | 270.00 |
| 攻击并打倒敌人 | 3.00 | 20 | 60.00 |
| 战胜了敌人 | 5.00 | 5 | 25.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击并打倒敌人 | 3.00 | 10 | 30.00 |
| 战胜了敌人 | 1.00 | 10 | 10.00 |
| 攻击同等级的敌人 | 0.50 | 50 | 25.00 |
| 打倒同等级的敌人 | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 战胜同等级的敌人 | 2.50 | 20 | 50.00 |
| 打倒强敌 | 5.00 | 10 | 50.00 |
| 战胜强敌 | 10.00 | 5 | 50.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击敌人 | 0.03 | 300 | 9.00 |
| 攻击并打倒敌人 | 0.10 | 100 | 10.00 |
| 战胜了敌人 | 0.20 | 50 | 10.00 |
| 攻击同等级的敌人 | 0.20 | 150 | 30.00 |
| 打倒同等级的敌人 | 1.00 | 100 | 100.00 |
| 战胜同等级的敌人 | 2.00 | 50 | 100.00 |
| 打倒强敌 | 5.00 | 10 | 50.00 |
| 战胜强敌 | 10.00 | 10 | 100.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击同等级的敌人 | 0.02 | 1500 | 30.00 |
| 打倒同等级的敌人 | 0.12 | 150 | 18.00 |
| 战胜同等级的敌人 | 2.00 | 80 | 160.00 |
| 打倒强敌 | 3.00 | 16 | 48.00 |
| 战胜强敌 | 3.00 | 16 | 48.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 6.00 | 10 | 60.00 |
| 战胜非常强悍的敌人 | 5.00 | 8 | 40.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 攻击同等级的敌人 | 0.01 | 1500 | 15.00 |
| 打倒同等级的敌人 | 0.06 | 300 | 18.00 |
| 战胜同等级的敌人 | 1.00 | 80 | 80.00 |
| 打倒强敌 | 3.00 | 30 | 60.00 |
| 战胜强敌 | 4.00 | 30 | 120.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 6.00 | 15 | 90.00 |
| 战胜非常强悍的敌人 | 10.00 | 8 | 80.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒同等级的敌人 | 0.06 | 500 | 30.00 |
| 战胜同等级的敌人 | 0.12 | 200 | 24.00 |
| 打倒强敌 | 1.00 | 80 | 80.00 |
| 战胜强敌 | 1.50 | 80 | 120.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 3.00 | 30 | 90.00 |
| 战胜非常强悍的敌人 | 6.00 | 15 | 90.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒同等级的敌人 | 0.04 | 1000 | 40.00 |
| 战胜同等级的敌人 | 0.50 | 400 | 200.00 |
| 打倒强敌 | 1.50 | 100 | 150.00 |
| 战胜强敌 | 1.50 | 100 | 150.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 2.50 | 40 | 100.00 |
| 战胜非常强悍的敌人 | 5.00 | 100 | 500.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒同等级的敌人 | 0.04 | 1000 | 40.00 |
| 战胜同等级的敌人 | 0.50 | 400 | 200.00 |
| 打倒强敌 | 1.50 | 100 | 150.00 |
| 战胜强敌 | 1.50 | 100 | 150.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 2.50 | 40 | 100.00 |
| 战胜非常强悍的敌人 | 2.50 | 100 | 250.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 5.00 | 20 | 100.00 |
| 战胜BOSS级敌人 | 10.00 | 4 | 40.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 战胜同等级的敌人 | 0.10 | 400 | 40.00 |
| 打倒强敌 | 0.10 | 200 | 20.00 |
| 战胜强敌 | 0.25 | 200 | 50.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 1.00 | 100 | 100.00 |
| 战胜非常强悍的敌人 | 1.50 | 50 | 75.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 2.50 | 20 | 50.00 |
| 战胜BOSS级敌人 | 5.00 | 10 | 50.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.10 | 400 | 40.00 |
| 战胜强敌 | 0.30 | 300 | 90.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 1.00 | 120 | 120.00 |
| 战胜非常强悍的敌人 | 1.50 | 120 | 180.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 2.50 | 20 | 50.00 |
| 战胜BOSS级敌人 | 5.00 | 10 | 50.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.06 | 800 | 48.00 |
| 战胜强敌 | 0.10 | 500 | 50.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.10 | 250 | 25.00 |
| 战胜非常强悍的敌人 | 0.50 | 200 | 100.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 1.50 | 45 | 67.50 |
| 战胜BOSS级敌人 | 3.00 | 15 | 45.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.04 | 1500 | 60.00 |
| 战胜强敌 | 0.06 | 1200 | 72.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.06 | 300 | 18.00 |
| 战胜非常强悍的敌人 | 1.00 | 150 | 150.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 1.50 | 45 | 67.50 |
| 战胜BOSS级敌人 | 3.00 | 15 | 45.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.02 | 2500 | 50.00 |
| 战胜强敌 | 0.02 | 2500 | 50.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.25 | 1000 | 250.00 |
| 战胜非常强悍的敌人 | 0.25 | 1000 | 250.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 0.50 | 120 | 60.00 |
| 战胜BOSS级敌人 | 1.25 | 60 | 75.00 |
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 打倒强敌 | 0.02 | 2500 | 50.00 |
| 战胜强敌 | 0.02 | 2500 | 50.00 |
| 打倒非常强悍的敌人 | 0.25 | 1000 | 250.00 |
| 战胜非常强悍的敌人 | 0.25 | 1000 | 250.00 |
| 打倒BOSS级敌人 | 0.50 | 120 | 60.00 |
| 战胜BOSS级敌人 | 1.25 | 60 | 75.00 |
最大体力值 20 增加
最大生命值 15 增加
智力 20 增加