|
Alchemy Mastery 炼金术精通 概要
|
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 消费AP(累计) | 3 (3) | 3 (6) | 3 (9) | 6 (15) | 6 (21) | 6 (27) | 9 (36) | ||||||||
| Mana上升 (累计) | 2 (2) | 2 (4) | 2 (6) | 2 (8) | 2 (10) | 2 (12) | 2 (14) | ||||||||
| Stamina上升 (累计) | 4 (4) | 4 (8) | 4 (12) | 4 (16) | 4 (20) | 4 (24) | 4 (28) | ||||||||
| 结晶制作成功率加成[+%] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 炼金术攻击伤害加成[+%] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
购买铳炮并装备在手上后即可习得。
铳炮为塔汀的艾巴贩卖(2,400G)。
完全修炼经验值:100.00 完全修炼奖励经验值:??(+??)
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 试图制作结晶 | 10.00 | 10 | 100.00 |
| 使用炼金术攻击敌人 | 10.00 | 10 | 100.00 |
完全修炼经验值:100.00 完全修炼奖励经验值:??(+??)
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 试图制作结晶 | 0.50 | 200 | 100.00 |
| 结晶制造成功 | 0.50 | 200 | 100.00 |
完全修炼经验值:160.00 完全修炼奖励经验值:??(+??)
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 试图制作结晶 | 0.25 | 200 | 50.00 |
| 结晶制造成功 | 0.25 | 200 | 50.00 |
| 制作需要魔法施展的结晶成功 | 0.30 | 100 | 30.00 |
| 制作不需要魔法施展的结晶成功 | 0.30 | 100 | 30.00 |
完全修炼经验值:200.00 完全修炼奖励经验值:??(+??)
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 试图制作结晶 | 0.20 | 200 | 40.00 |
| 结晶制造成功 | 0.20 | 400 | 80.00 |
| 制作需要魔法施展的结晶成功 | 0.20 | 200 | 40.00 |
| 制作不需要魔法施展的结晶成功 | 0.20 | 200 | 40.00 |
完全修炼经验值:160.00 完全修炼奖励经验值:??(+??)
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 结晶制造成功 | 0.10 | 400 | 40.00 |
| 制作需要魔法施展的结晶成功 | 0.10 | 400 | 40.00 |
| 制作不需要魔法施展的结晶成功 | 0.10 | 400 | 40.00 |
| 使用炼金术攻击技能攻击敌人 | 0.05 | 800 | 40.00 |
完全修炼经验值:131.00 完全修炼奖励经验值:??(+??)
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 结晶制造成功 | 0.05 | 400 | 20.00 |
| 制作需要魔法施展的结晶成功 | 0.08 | 600 | 48.00 |
| 制作不需要魔法施展的结晶成功 | 0.08 | 600 | 48.00 |
| 使用炼金术攻击技能攻击敌人 | 0.05 | 300 | 15.00 |
| 使用炼金术攻击技能战胜敌人 | 0.05 | 400 | 20.00 |
完全修炼经验值:110.00 完全修炼奖励经验值:??(+??)
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 结晶制造成功 | 0.05 | 600 | 30.00 |
| 制作需要魔法施展的结晶成功 | 0.05 | 600 | 30.00 |
| 制作不需要魔法施展的结晶成功 | 0.05 | 600 | 30.00 |
| 使用炼金术攻击技能攻击敌人 | 0.025 | 1200 | 30.00 |
| 使用炼金术攻击技能战胜敌人 | 0.05 | 400 | 20.00 |
完全修炼经验值:150.00 完全修炼奖励经验值:??(+??)
【修炼方法】
| 修炼方法 | 获得经验值 | 次数 | 获得×次数 |
|---|---|---|---|
| 结晶制造成功 | 0.025 | 800 | 20.00 |
| 使用炼金术攻击技能攻击同等级的敌人 | 0.025 | 800 | 20.00 |
| 使用炼金术攻击技能战胜同等级的敌人 | 0.10 | 200 | 20.00 |
| 通过合成制作了新的道具 | 0.15 | 200 | 30.00 |
| 通过分解制作了新的道具 | 0.15 | 200 | 30.00 |
| 使用炼金术召唤同盟或设置陷阱 | 0.15 | 200 | 30.00 |