|
详细资料请点击技能名称 補助
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休息 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |||||||||
| 休息时生命 恢复速度[%] | 120 | 200 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | ||||||||||
| 休息时体力 恢复速度[%] | 150 | 200 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | ||||||||||
| 休息时恢复1点伤口 所需时间[秒] | 10 | 5 | |||||||||||||||
| +生命力[累加] | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||
| +Str[累加] | 1 | 1 | |||||||||||||||
| +Will[累加] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | ||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 篝火 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 火堆边休息効果[%] | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||
| 火堆持续时间[分] | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 帐篷可容纳人数 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| +体力值[累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 治愈 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 22 | |||||||||
| 最小治愈效果[%] | 10 | 15 | |||||||||||||||
| 最大治愈效果[%] | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||
| 生命力 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 | ||||||||||
| +Dex[累加] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制作精通 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | |||||
| 生产/采集成功率[+%] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| +体力值[累加] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||
| +Dex[累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 纺织 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 41 |
| +Dex[累加] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43 | |
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 衣物制作 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 74 |
| +Dex[累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 | |
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 打铁 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 63 |
| +体力值[累加] | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| +Int[累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |
| +Dex[累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 冶炼 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 53 |
| +Dex[累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 36 | |
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 药草知识 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 106 |
| +Int[累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |
| +Dex[累加] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 药剂制作 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| +Int[累加] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |
| +Dex[累加] | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 料理 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 35 | |||||||
| +Int[累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| +Dex[累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 钓鱼 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 130 |
| +体力值[累加] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||
| +Str[累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| +Dex[累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| +Will[累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 手工艺 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||
| +Dex[累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐器演奏 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 87 |
| +Dex[累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 | |
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 作曲 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 33 | ||||||
| +Int[累加] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | |||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 | |
| 音乐知识 人类 [精灵] (巨人) | 消耗AP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||
| +Int[累加] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
参与编写:特立独行?
提供资料: