Refine
冶炼
概要 
- 人类/精灵/巨人
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 累计 |
|---|
| 消耗AP | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 53 |
| +Dex[累加] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 36 |
特点 
- 影响成功率的因素有:
- DEX(敏捷)
- 组队
- 天气
- 制作精通技能
- 使用旧的炉子(在菲利亚村)冶炼铁、铜矿石可以+5%成功率,冶炼金、银,米斯里矿石可以+5%成功率。
修炼比较特殊,到中期以后主要的目的是向冶炼失败进发.想快点修炼完毕的话,还是尽量的降低自己的DEX吧
- 减少Dex的方法
- 接头释放卷轴:猛烈(敏捷-10),银狐狸(敏捷-20)
- 接尾释放卷轴:懒汉(敏捷-1~3),稻草人(敏捷-6~9),迟钝的人(敏捷-10~12)
- 头衔:经历死亡的(敏捷-30)
- 料理:巴勒斯烈酒(敏捷-15),BnR(敏捷-12),鲜虾狗粮(敏捷-8)
- PVP惩罚
和纺织不同的是,不管往炉子里扔多少个矿石,只会有一个金属块可以制作出来= =
米斯里矿可以使用关键字[米斯里矿山]和班格的npc交谈购买矿山通行证,每次购买的价钱都是上一次的2倍,一直到6400。经过长时间放置会下降到最小200。
技能获得方法 
- 人类
- 和艾琳对话[关于技能]接到[艾琳的委托]任务,完成任务以后获得技能。
- 精灵
- 和美莉丝对话[关于技能]接到[收集5个铁矿石]任务,完成任务以后获得技能。
- 巨人
- 和タウネス对话[关于技能]接到[收集5个铁矿石]任务,完成任务以后获得技能。
技能等级 
| 修炼方法 | 获得经验 | 次数 | 经验×次数 |
|---|
| 使用技能 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 使用技能成功 | 50.00 | 1 | 50.00 |
|
| 总计 | 100.00 |
Rank F 
- 消耗AP:1(累计:1)
- 增加状态:Dex+1(累计:Dex+1)
- 基础成功率:铁块40%
| 修炼方法 | 获得经验 | 次数 | 经验×次数 |
|---|
| 铁矿冶炼成功 | 5.00 | 20 | 100.00 |
| 铁矿冶炼失败 | 2.00 | 40 | 80.00 |
|
| 总计 | 180.00 |
Rank E 
- 消耗AP:2(累计:3)
- 属性加成:Dex+1(累计:Dex+2)
- 基础成功率:铁块44%
| 修炼方法 | 获得经验 | 次数 | 经验×次数 |
|---|
| 铁矿冶炼成功 | 5.00 | 30 | 150.00 |
| 铁矿冶炼失败 | 2.00 | 50 | 100.00 |
|
| 总计 | 250.00 |
Rank D 
- 消耗AP:2(累计:5)
- 属性加成:Dex+1(累计:Dex+3)
- 基础成功率:铁块48%
| 修炼方法 | 获得经验 | 次数 | 经验×次数 |
|---|
| 铁矿冶炼成功 | 4.00 | 40 | 160.00 |
| 铁矿冶炼失败 | 2.00 | 50 | 100.00 |
|
| 总计 | 260.00 |
Rank C 
- 消耗AP:2(累计:7)
- 属性加成:Dex+1(累计:Dex+4)
- 基础成功率:铁块52%;铜块36%
| 修炼方法 | 获得经验 | 次数 | 经验×次数 |
|---|
| 铜矿冶炼成功 | 20.00 | 1 | 20.00 |
| 铜矿冶炼失败 | 10.00 | 2 | 20.00 |
| 铁矿冶炼成功 | 2.00 | 20 | 40.00 |
| 铁矿冶炼失败 | 1.00 | 40 | 40.00 |
|
| 总计 | 120.00 |
- 推荐修炼:铜矿成功1次,铜矿失败2次,铁矿成功20次,铁矿失败20次。
Rank B 
- 消耗AP:2(累计:9)
- 属性加成:Dex+1(累计:Dex+5)
- 基础成功率:铁块56%;铜块38.4%;
| 修炼方法 | 获得经验 | 次数 | 经验×次数 |
|---|
| 铜矿冶炼成功 | 10.00 | 3 | 30.00 |
| 铜矿冶炼失败 | 5.00 | 6 | 30.00 |
| 铁矿冶炼成功 | 1.00 | 30 | 30.00 |
| 铁矿冶炼失败 | 0.50 | 60 | 30.00 |
|
| 总计 | 120.00 |
- 推荐修炼:铜矿成功3次,铜矿失败6次,铁矿成功30次,铁矿失败20次。
Rank A 
- 消耗AP:2(累计:11)
- 属性加成:Dex+1(累计:Dex+6)
- 基础成功率:铁块60%;铜块40.8%;银块34.4%
| 修炼方法 | 获得经验 | 次数 | 经验×次数 |
|---|
| 银矿冶炼成功 | 20.00 | 1 | 20.00 |
| 银矿冶炼失败 | 10.00 | 2 | 20.00 |
| 铜矿冶炼成功 | 4.00 | 6 | 24.00 |
| 铜矿冶炼失败 | 2.00 | 20 | 40.00 |
| 铁矿冶炼成功 | 0.40 | 50 | 20.00 |
| 铁矿冶炼失败 | 0.20 | 100 | 20.00 |
|
| 总计 | 144.00 |
- 推荐修炼:银矿成功1次,铜矿成功6次,铜矿失败20次,剩下的铁矿成功通过。
Rank 9 
- 消耗AP:5(累计:16)
- 属性加成:Dex+2(累计:Dex+8)
- 基础成功率:铁块64%;铜块44%;银块36.8%
| 修炼方法 | 获得经验 | 次数 | 经验×次数 |
|---|
| 银矿冶炼成功 | 10.00 | 3 | 30.00 |
| 银矿冶炼失败 | 5.00 | 6 | 30.00 |
| 铜矿冶炼成功 | 2.00 | 10 | 20.00 |
| 铜矿冶炼失败 | 1.00 | 30 | 30.00 |
| 铁矿冶炼成功 | 0.20 | 75 | 15.00 |
| 铁矿冶炼失败 | 0.10 | 150 | 15.00 |
|
| 总计 | 140.00 |
- 推荐修炼:银矿成功3次,铜矿成功10次,铜矿失败30次,剩下铁矿成功通过。
Rank 8 
- 消耗AP:3(累计:19)
- 属性加成:Dex+2(累计:Dex+10)
- 基础成功率:铁块66.4%;铜块47.2%;银块39.2%;金块32%
| 修炼方法 | 获得经验 | 次数 | 经验×次数 |
|---|
| 金矿冶炼成功 | 20.00 | 1 | 20.00 |
| 金矿冶炼失败 | 10.00 | 2 | 20.00 |
| 银矿冶炼成功 | 4.00 | 6 | 24.00 |
| 银矿冶炼失败 | 2.00 | 20 | 40.00 |
| 铜矿冶炼成功 | 1.00 | 10 | 10.00 |
| 铜矿冶炼失败 | 0.50 | 30 | 15.00 |
| 铁矿冶炼成功 | 0.10 | 100 | 10.00 |
| 铁矿冶炼失败 | 0.05 | 200 | 10.00 |
|
| 总计 | 149.00 |
- 推荐修炼:金矿成功1次,金矿失败2次,银矿成功6次,铜矿成功10次,剩下铁矿成功通过。
Rank 7 
- 消耗AP:3(累计:22)
- 属性加成:Dex+2(累计:Dex+12)
- 基础成功率:铁块68.8%;铜块50.4%;银块41.6%;金块34.4%
| 修炼方法 | 获得经验 | 次数 | 经验×次数 |
|---|
| 金矿冶炼成功 | 10.00 | 2 | 20.00 |
| 金矿冶炼失败 | 5.00 | 4 | 20.00 |
| 银矿冶炼成功 | 2.00 | 10 | 20.00 |
| 银矿冶炼失败 | 1.00 | 20 | 20.00 |
| 铜矿冶炼成功 | 0.40 | 50 | 20.00 |
| 铜矿冶炼失败 | 0.20 | 100 | 20.00 |
| 铁矿冶炼成功 | 0.10 | 200 | 20.00 |
| 铁矿冶炼失败 | 0.05 | 400 | 20.00 |
|
| 总计 | 149.00 |
- 推荐修炼:金矿成功2次,金矿失败4次,银矿成功10次,铜矿成功50次,剩下铁矿成功通过。
Rank 6 
- 消耗AP:3(累计:25)
- 属性加成:Dex+2(累计:Dex+14)
- 基础成功率:铁块71.2%;铜块54.4%;银块44%;金块36.8%;米斯里块48%
| 修炼方法 | 获得经验 | 次数 | 经验×次数 |
|---|
| 米斯里矿冶炼成功 | 10.00 | 2 | 20.00 |
| 米斯里矿冶炼失败 | 5.00 | 4 | 20.00 |
| 金矿冶炼成功 | 2.00 | 10 | 20.00 |
| 金矿冶炼失败 | 1.00 | 20 | 20.00 |
| 银矿冶炼成功 | 0.40 | 50 | 20.00 |
| 银矿冶炼失败 | 0.20 | 100 | 20.00 |
| 铜矿冶炼成功 | 0.10 | 200 | 20.00 |
| 铜矿冶炼失败 | 0.05 | 400 | 20.00 |
| 铁矿冶炼成功 | 0.04 | 400 | 16.00 |
|
| 总计 | 176.00 |
- 推荐修炼:米矿成功2次,米矿失败4次,金矿成功10次,剩下银/铜/铁矿成功通过。
Rank 5 
- 消耗AP:5(累计:30)
- 属性加成:Dex+3(累计:Dex+17)
- 基础成功率:铁块71.2%;铜块54.4%;银块44%;金块36.8%;米斯里块48%;铁板40%
| 修炼方法 | 获得经验 | 次数 | 经验×次数 |
|---|
| 铁板冶炼成功 | 4.00 | 10 | 40.00 |
| 米斯里矿冶炼成功 | 4.00 | 4 | 16.00 |
| 米斯里矿冶炼失败 | 2.00 | 8 | 16.00 |
| 金矿冶炼成功 | 1.00 | 20 | 20.00 |
| 金矿冶炼失败 | 0.50 | 40 | 20.00 |
| 银矿冶炼成功 | 0.20 | 75 | 15.00 |
| 银矿冶炼失败 | 0.10 | 150 | 15.00 |
| 铜矿冶炼成功 | 0.04 | 250 | 10.00 |
| 铁矿冶炼成功 | 0.02 | 500 | 10.00 |
|
| 总计 | 162.00 |
- 推荐修炼:铁板成功10次,米矿成功4次,米矿失败8次,金矿成功20次,剩下银/铜/铁矿成功通过。
Rank 4 
- 消耗AP:3(累计:33)
- 属性加成:Dex+3(累计:Dex+20)
- 基础成功率:铁块76%;铜块62.4%;银块52%;金块41.6%;米斯里块53.8%;铁板47.2%;铜板36%
| 修炼方法 | 获得经验 | 次数 | 经验×次数 |
|---|
| 铜板冶炼成功 | 2.00 | 30 | 60.00 |
| 米斯里矿冶炼成功 | 2.00 | 8 | 16.00 |
| 米斯里矿冶炼失败 | 1.00 | 16 | 16.00 |
| 金矿冶炼成功 | 0.40 | 40 | 16.00 |
| 金矿冶炼失败 | 0.20 | 80 | 16.00 |
| 银矿冶炼成功 | 0.10 | 150 | 15.00 |
| 银矿冶炼失败 | 0.05 | 300 | 15.00 |
| 铜矿冶炼成功 | 0.04 | 250 | 10.00 |
| 铁矿冶炼成功 | 0.02 | 500 | 10.00 |
|
| 总计 | 174.00 |
- 推荐修炼:铜板成功30次,米矿成功8次,米矿失败16次,铁矿成功500次,剩下金矿成功通过。
Rank 3 
- 消耗AP:3(累计:36)
- 属性加成:Dex+3(累计:Dex+23)
- 基础成功率:铁块78.4%;铜块66.4%;银块56%;金块44%;米斯里块55.2%;铁板54.4%;铜板41.6%;银板32%
| 修炼方法 | 获得经验 | 次数 | 经验×次数 |
|---|
| 银板冶炼成功 | 1.00 | 50 | 50.00 |
| 米斯里矿冶炼成功 | 1.00 | 20 | 20.00 |
| 米斯里矿冶炼失败 | 0.50 | 40 | 20.00 |
| 金矿冶炼成功 | 0.20 | 75 | 15.00 |
| 金矿冶炼失败 | 0.10 | 150 | 15.00 |
| 银矿冶炼成功 | 0.10 | 150 | 15.00 |
| 铜矿冶炼成功 | 0.04 | 250 | 10.00 |
| 铁矿冶炼成功 | 0.02 | 500 | 10.00 |
|
| 总计 | 155.00 |
- 推荐修炼:银板成功50次,铁矿成功500次,然后准备好100~120组米矿,利用PVP惩罚(加上转生称号装备)将敏捷降至0,在菲利亚完成米矿失败40次升级,并直接修炼Rank2的米矿部分
Rank 2 
- 消耗AP:7(累计:43)
- 属性加成:Dex+3(累计:Dex+26)
- 基础成功率:铁块79.2%;铜块70.4%;银块60%;金块48%;米斯里块57.6%;铁板61.6%;铜板47.2%;银板36%;金板28%
| 修炼方法 | 获得经验 | 次数 | 经验×次数 |
|---|
| 金板冶炼成功 | 0.40 | 80 | 32.00 |
| 米斯里矿冶炼成功 | 0.40 | 40 | 16.00 |
| 米斯里矿冶炼失败 | 0.20 | 80 | 16.00 |
| 金矿冶炼成功 | 0.20 | 75 | 15.00 |
| 银矿冶炼成功 | 0.10 | 150 | 15.00 |
| 铜矿冶炼成功 | 0.04 | 250 | 10.00 |
| 铁矿冶炼成功 | 0.02 | 500 | 10.00 |
|
| 总计 | 114.00 |
- 推荐修炼:接Rank3把米矿部分修炼后,就没有需要失败的项目了,提高敏捷和制作精通,把所有的库存都拿出来炼吧
Rank 1 
- 消耗AP:10(累计:53)
- 属性加成:Dex+10(累计:Dex+36)
- 基础成功率:铁块80%;铜块74.4%;银块64%;金块52%;米斯里块60%;铁板68.8%;铜板52.8%;银板40%;金板30.4%;米斯里板24%
| 修炼方法 | 获得经验 | 次数 | 经验×次数 |
|---|
| 米斯里板冶炼成功 | 0.30 | 120 | 36.00 |
| 米斯里矿冶炼成功 | 0.30 | 50 | 15.00 |
| 金矿冶炼成功 | 0.10 | 150 | 15.00 |
| 银矿冶炼成功 | 0.06 | 300 | 18.00 |
| 铜矿冶炼成功 | 0.02 | 600 | 12.00 |
| 铁矿冶炼成功 | 0.01 | 1000 | 10.00 |
|
| 总计 | 106.00 |
大师头衔 
- 冶炼大师
- 最大体力值+30 Str+10 Will+20 Dex-10 Luck-20
综合评论 
- Rank2的时候,敏高的孩子建议刚转0级败米矿,但是不必败完,只要失败次数高于10次就能修炼完这级 -- 世界樹の葉?
参与编写:特立独行?
提供资料:
本页面原始资料来自YYWiki