刀剑类
|
| 改造对象 | 改造项目 | 改造效果 | 熟练 | gold | 宝石尺寸 | 次数限制 | 改造地点 |
| 双手剑 | 双手剑宝石改1 | 溅射半径+60 | 100 | 8000 | 深蓝宝石 4.0 淡蓝宝石 2.0 黄宝石 1.0 | 0-0 | 艾顿 |
| 神之刃双手剑 | 神之刃双手剑宝石改1 | 最大伤害+7 | 100 | 9000 | 深蓝宝石 4.0 淡蓝宝石 2.0 翡翠 1.0 | 0-0 | 艾顿 |
| 龙剑 | 龙剑宝石改1 | 最大伤害+3 暴击率+3% | 100 | 7000 | 深蓝宝石 4.0 淡蓝宝石 2.0 石榴石 1.0 | 0-0 | 艾顿 |
| 木剑 | 木剑宝石改1 | 暴击率+3% | 100 | 1000 | 深蓝宝石 4.0 淡蓝宝石 2.0 尖晶石 1.0 | 0-0 | 艾顿,福格斯,内莉斯 |
| 短剑 | 短剑宝石改1 | 最大伤害+3 暴击率+1% | 100 | 3000 | 淡蓝宝石 4.0 深蓝宝石 2.0 黄宝石 1.0 | 0-0 | 福格斯,艾顿 |
| 长剑 | 长剑宝石改1 | 最大伤害+2 | 100 | 4000 | 淡蓝宝石 4.0 深蓝宝石 2.0 石榴石 1.0 | 0-0 | 福格斯,艾顿 |
| 阔剑 | 阔剑宝石改1 | 最大伤害+2 暴击率+1% | 100 | 5000 | 淡蓝宝石 4.0 深蓝宝石 2.0 翡翠 1.0 | 0-0 | 福格斯,艾顿 |
| 变形剑 | 变形剑宝石改1 | 最小伤害+2 | 100 | 6000 | 淡蓝宝石 4.0 深蓝宝石 2.0 石榴石 1.0 | 0-0 | 福格斯,艾顿 |
| 带凹槽的短剑 | 带凹槽的短剑宝石改1 | 最大伤害+2 | 100 | 3000 | 淡蓝宝石 4.0 深蓝宝石 2.0 尖晶石 1.0 | 0-0 | 尼克 |
| 罗马短剑 | 罗马短剑宝石改1 | 最大伤害+2 最小伤害+1 | 100 | 6300 | 深蓝宝石 4.0 绿宝石 2.0 黄宝石 1.0 | 0-0 | 福格斯,艾顿 |
| 精美之剑 | 精美之剑宝石改1 | 最大伤害+2 最小伤害+1 | 100 | 5500 | 深蓝宝石4.0 绿宝石2.0 翡翠1.0 | 0-0 | 尼克 |
| 注视者之剑 | 注视者之剑宝石改1 | 最大伤害+4 | 100 | 5000 | 绿宝石4.0 深蓝宝石2.0 黄宝石1.0 | 0-0 | 福格斯,艾顿 |
| 巨剑 | 巨剑宝石改1 | 最大伤害+4 暴击率+3% | 100 | 6000 | 深蓝宝石4.0 绿宝石2.0 石榴石1.0 | 0-0 | 克鲁格 |
| 双刃大砍刀 | 双刃大砍刀宝石改1 | 最大伤害+3 平衡性+4% | 100 | 3000 | 深蓝宝石4.0 绿宝石2.0 尖晶石1.0 | 0-0 | 克鲁格 |
| 匕首 | 匕首宝石改1 | 最大伤害+1 暴击率+2% | 100 | 1200 | 绿宝石4.0 深蓝宝石2.0 翡翠1.0 | 0-0 | 福格斯,艾顿 |
| 匕首 (dirk) | dirk宝石改1 | 最大伤害+2 | 100 | 3000 | 绿宝石4.0 深蓝宝石2.0 石榴石1.0 | 0-0 | 内莉斯 |
| 德斯汀银武士剑 | 德斯汀银武士剑宝石改1 | 最大伤害+4 暴击率+1% | 100 | 22000 | 淡蓝宝石4.0 深蓝宝石2.0 黄宝石1.0 | 0-0 | 福格斯,艾顿,内莉斯 |
| 战斗长剑 | 战斗长剑宝石改1 | 暴击率+5% | 100 | 5000 | 深蓝宝石4.0 淡蓝宝石2.0 尖晶石1.0 | 0-0 | 安德拉斯,护卫队武器修理兵,克鲁姆,格拉纳特,卡尔芬 |
| 天使之剑 | 天使之剑宝石改1 | 暴击率+5% | 100 | 7000 | 绿宝石4.0 深蓝宝石2.0 翡翠1.0 | 0-0 | 安德拉斯,护卫队武器修理兵,克鲁姆,格拉纳特,卡尔芬 |
| 改造对象 | 改造项目 | 改造效果 | 熟练 | gold | 宝石尺寸 | 次数限制 | 改造地点 |
| 单手斧 | 单手斧宝石改1 | 最大伤害+6 暴击率+4% | 100 | 1000 | 绿宝石4.0 深蓝宝石2.0 尖晶石1.0 | 0-0 | 屈弗,福格斯 |
| 双刃斧 | 双刃斧宝石改1 | 最大伤害+1 最小伤害+1 | 100 | 1000 | 深蓝宝石4.0 红宝石2.0 黄宝石1.0 | 0-0 | 屈弗,福格斯 |
| 长柄巨斧 | 长柄巨斧宝石改1 | 最大伤害+5 暴击率+2% | 100 | 2000 | 深蓝宝石4.0 红宝石2.0 翡翠1.0 | 0-0 | 屈弗,福格斯 |
| 巨斧 | 巨斧宝石改1 | 最大伤害+5 平衡性+4% | 100 | 7000 | 深蓝宝石4.0 红宝石2.0 石榴石1.0 | 0-0 | 克鲁格,塔尼斯 |
| 铁锤 | 铁锤宝石改1 | 最大伤害+2 暴击率+2% 平衡性-1% | 100 | 2000 | 深蓝宝石4.0 红宝石2.0 尖晶石1.0 | 0-0 | 艾顿 |
| 权杖 | 权杖宝石改1 | 暴击率+4% | 100 | 3000 | 红宝石4.0 深蓝宝石2.0 黄宝石1.0 | 0-0 | 艾顿,屈弗 |
| 钉锤 | 钉锤宝石改1 | 最大伤害+4 平衡性+2% 暴击率-4% | 100 | 5500 | 红宝石4.0 深蓝宝石2.0 翡翠1.0 | 0-0 | 塔尼斯 |
| 巨锤 | 巨锤宝石改1 | 平衡性+5% 暴击率+5% | 100 | 2500 | 红宝石4.0 深蓝宝石2.0 石榴石1.0 | 0-0 | 塔尼斯 |
| 战锤 | 战锤宝石改1 | 平衡性+8% 暴击率+3% | 100 | 6500 | 红宝石4.0 深蓝宝石2.0 尖晶石1.0 | 0-0 | 塔尼斯 |
| 钢锥拳套 | 钢锥拳套宝石改1 | 最大伤害+1 最小伤害+1 平衡性+1% | 100 | 1500 | 淡蓝宝石4.0 绿宝石2.0 翡翠1.0 | 0-0 | 塔尼斯 |
| 圆锥拳套 | 圆锥拳套宝石改1 | 最大伤害+2 最小伤害+1 | 100 | 3500 | 淡蓝宝石4.0 绿宝石2.0 石榴石1.0 | 0-0 | 克鲁格,万斯特 |
| 改造对象 | 改造项目 | 改造效果 | 熟练 | gold | 宝石尺寸 | 次数限制 | 改造地点 |
| 短弓 | 短弓宝石改1 | 最大伤害+3 | 100 | 1100 | 淡蓝宝石4.0 绿宝石2.0 尖晶石1.0 | 0-0 | 福格斯,内莉斯,阿兰雯 |
| 长弓 | 长弓宝石改1 | 暴击率+4% | 100 | 2300 | 绿宝石4.0 淡蓝宝石2.0 黄宝石1.0 | 0-0 | 福格斯,内莉斯,阿兰雯 |
| 复合弓 | 复合弓宝石改1 | 最大伤害+2 最小伤害+1 | 100 | 2900 | 绿宝石4.0 淡蓝宝石2.0 翡翠1.0 | 0-0 | 阿兰雯 |
| 弩 | 弩宝石改1 | 最小伤害+3 | 100 | 2300 | 绿宝石4.0 淡蓝宝石2.0 石榴石1.0 | 0-0 | 艾顿,阿兰雯 |
| 皮制长弓 | 皮制长弓宝石改1 | 最大伤害+2 暴击率+2% | 100 | 4300 | 绿宝石4.0 淡蓝宝石2.0 尖晶石1.0 | 0-0 | 福格斯,内莉斯,阿兰雯 |
| 改造对象 | 改造项目 | 改造效果 | 熟练 | gold | 宝石尺寸 | 次数限制 | 改造地点 |
| 打击用魔杖 | 打击用魔杖宝石改1 | 最大伤害+6 | 100 | 8800 | 淡蓝宝石4.0 绿宝石2.0 尖晶石1.0 | 0-0 | 拉莎,斯图尔特 卡斯蒂娜,吉莉恩 |
| 魔杖 | 杖宝石改造1 | 减少魔法消耗量4% | 100 | 8800 | 淡蓝宝石4.0 红宝石2.0 石榴石1.0 | 0-0 | 拉莎,斯图尔特,赫富琳 卡斯蒂娜,吉莉恩 |
| 改造对象 | 改造项目 | 改造效果 | 熟练 | gold | 宝石尺寸 | 次数限制 | 改造地点 |
| 双手剑类 | 宝石修理1 | 最大耐久+4 | 100 | 26000 | 钻石1.0 绿宝石1.0 红宝石1.0 | 0-0 | 福格斯,内莉斯,阿兰雯 |
| 单手剑类 | 宝石修理1 | 最大耐久+2 | 100 | 23000 | 钻石1.0 黄宝石1.0 红宝石1.0 | 0-0 | 福格斯,内莉斯,艾顿 |
| 斧类 | 宝石修理1 | 最大耐久+2 | 100 | 21000 | 钻石1.0 黄宝石1.0 深蓝宝石1.0 | 0-0 | 福格斯,内莉斯,艾顿 |
| 单手钝器类 | 宝石修理1 | 最大耐久+2 | 100 | 19000 | 钻石1.0 深蓝宝石1.0 翡翠1.0 | 0-0 | 福格斯,内莉斯,艾顿,克鲁格 |
| 双手钝器类 | 宝石修理1 | 最大耐久+2 | 100 | 23000 | 钻石1.0 翡翠1.0 淡蓝宝石1.0 | 0-0 | 福格斯,内莉斯,艾顿,克鲁格 |
| 拳套类 | 宝石修理1 | 最大耐久+2 | 100 | 22000 | 钻石1.0 淡蓝宝石1.0 石榴石1.0 | 0-0 | 福格斯,内莉斯,艾顿,克鲁格 |
| 弓类 | 宝石修理1 | 最大耐久+2 | 100 | 25000 | 钻石1.0 石榴石1.0 尖晶石1.0 | 0-0 | 福格斯,内莉斯,艾顿,美莉斯 |
| 杖类 | 宝石修理1 | 最大耐久+2 | 100 | 28000 | 钻石1.0 尖晶石1.0 绿宝石1.0 | 0-0 | 拉莎,斯图尔特,赫富林 卡斯蒂娜,吉莉恩 |
| 盾类 | 宝石修理1 | 最大耐久+2 | 100 | 13000 | 钻石1.5 红宝石1.5 翡翠1.5 | 0-0 | 福格斯,内莉斯,艾顿 美莉丝,塔尼斯 |
| 改造对象 | 改造项目 | 改造效果 | 熟练 | gold | 宝石尺寸 | 次数限制 | 改造地点 |
| 圆盾 | 圆盾宝石改1 | 最大耐久+1 | 100 | 600 | 黄宝石5.0 淡蓝宝石3.0 绿宝石1.0 | 1-1 | 福格斯 |
| 廉价复合盾 | 廉价复合盾宝石改1 | 近战抵抗+3% | 100 | 1400 | 绿宝石5.0 红宝石3.0 深蓝宝石1.0 | 1-1 | 阿兰雯 |
| 燕型盾牌 | 燕盾宝石改1 | 近战抵抗+5% | 100 | 3200 | 淡蓝宝石5.0 石榴石3.0 红宝石1.0 | 1-1 | 内莉斯 |
| 复合燕盾 | 复合燕盾宝石改1 | 最大耐久+1 | 100 | 2300 | 深蓝宝石5.0 尖晶石3.0 绿宝石1.0 | 1-1 | 艾顿 |
| 龟甲盾牌 | 龟甲盾宝石改1 | 魔法抵抗+5% | 100 | 2700 | 红宝石5.0 深蓝宝石3.0 翡翠1.0 | 1-1 | 艾顿 |
| 青铜盾牌 | 青铜盾宝石改1 | 远程抵抗+5% | 100 | 1100 | 尖晶石5.0 绿宝石3.0 黄宝石1.0 | 1-1 | 尼克 |
| 注视者之盾 | 注视者盾宝石改1 | 近战抵抗+3% | 100 | 7300 | 石榴石5.0 翡翠3.0 淡蓝宝石1.0 | 1-1 | 内莉斯 |
| 龙盾 | 龙盾宝石改1 | 防御+1 | 100 | 8400 | 翡翠5.0 淡蓝宝石3.0 石榴石1.0 | 1-1 | 尼克 |
| 扇形盾 | 扇形盾宝石改造1 | 防御+2 | 100 | 5300 | 绿宝石5.0 深蓝宝石3.0 翡翠1.0 | 1-1 | 艾琳 |
| 迪卡木盾 | 迪卡木盾宝石改1 | 魔法抵抗+3% | 100 | 9400 | 黄宝石5.0 红宝石3.0 深蓝宝石1.0 | 1-1 | 塔尼斯 |
| 巴勒斯盾 | 巴勒斯盾宝石改1 | 防御+1 | 100 | 13400 | 绿宝石5.0 石榴石3.0 尖晶石1.0 | 1-1 | 塔尼斯 |
| 复合盾 | 复合盾宝石改1 | 耐久+1 | 100 | 8400 | 淡蓝宝石5.0 红宝石3.0 深蓝宝石1.0 | 1-1 | 安德拉斯,护卫队武器修理兵,克鲁姆,格拉纳特,卡尔芬 |
| 可改造1次的盾 | 宝石保护改 | 保护+1 | 50 | 2000 | 尖晶石3.0 石榴石2.0 绿宝石1.0 | 0-0 | 福格斯,内莉斯,艾顿 美莉丝,塔尼斯 |
| 可改造2次的盾 | 宝石特别改 | 近战抵抗+3% | 65 | 4200 | 红宝石5.0 深蓝宝石3.0 黄宝石1.0 | 0-0 | 福格斯,内莉斯,艾顿 美莉丝,塔尼斯 |
| 可改造3次的盾 | 宝石防御改 | 防御+2 | 80 | 7300 | 淡蓝宝石5.0 翡翠3.0 绿宝石1.0 | 0-0 | 福格斯,内莉斯,艾顿 美莉丝,塔尼斯 |
-- 幸福扳机? 2008-07-31 (四) 16:46:10
用宝石改造能改造几次 -- 邪恶? 2008-12-29 (一) 18:58:32参与编写:幸福扳机?